Сливице (гмина)
Внешний вид
| Сливице | |||
|---|---|---|---|
| Śliwice | |||
|
|||
| 53°42′41″ с. ш. 18°10′38″ в. д.HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Тухольский повят | ||
| Президент | Данель Ян Кожух (2006) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 174,75 км² | ||
| Население | |||
| Население | 5421 чел. (2004) | ||
| Плотность | 31,02 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | CTU | ||
|
http://www.sliwice.las.pl |
|||
Сливице (польск. Śliwice) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Тухольский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 5421 человек (на 2004 год).
Соседние гмины[править]
- Гмина Цекцын
- Гмина Черск
- Гмина Осе
- Гмина Осечна
- Гмина Осек
- Гмина Тухоля