Свежава (гмина)
Внешний вид
| Свежава | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Świerzawa | |||||
| | |||||
|
|||||
| 51°01′ с. ш. 15°54′ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Злоторыйский повят | ||||
| Президент | Юзеф Колч | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 157,72 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 7890 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 50,03 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | DZL | ||||
|
http://www.swierzawa.pl |
|||||
Свежава (польск. Świerzawa) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Злоторыйский повят, Нижнесилезское воеводство. Население 7890 человек (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 7890 | 100 | 4004 | 50,7 | 3886 | 49,3 |
| Плотность населения (чел./км²) | 49,5 | 25,1 | 24,4 | |||
Сельские округа[править]
- Бегошув
- Добкув
- Гоздно
- Любехова
- Новы-Косчул
- Подгурки
- Жешувек
- Жонсник
- Сендзишова
- Стара-Красница
- Соколовец
Поселения[править]
- Бронкув
- Дыновице
- Янохув
- Юрчице
- Кшенюв
- Посемпско
- Ружана
- Сондрецко
- Щехув
Соседние гмины[править]
- Гмина Болькув
- Гмина Яновице-Вельке
- Гмина Ежув-Судецки
- Гмина Менцинка
- Гмина Пельгжимка
- Гмина Влень
- Гмина Злоторыя