Рыхвал
Внешний вид
| Город | |||
| Рыхвал | |||
|---|---|---|---|
| Rychwał | |||
|
|||
| 52°04′16″ с. ш. 18°10′18″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Великопольское воеводство | ||
| Повят | Конинский повят | ||
| Президент | Ян Марек Бартчак | ||
| История и география | |||
| Площадь | 9,69 км² | ||
| Население | |||
| Население | 2367 человек (2004) | ||
| Плотность | 244,3 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 63 | ||
| Почтовый индекс | 62-570 | ||
| Официальный код TERYT | 4304110074 | ||
|
|
|||
Рыхвал (польск. Rychwał) — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Конинский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 9,69 км². Население 2367 человек (на 2004 год).
Ссылки[править]
- [ Официальная страница города]