Ристи (волость)
Внешний вид
| волость | |||||
| Ристи | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Risti vald | |||||
|
|||||
| 58°33′38″ с. ш. 23°50′22″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Эстония | ||||
| Входит в | мааконд Ляэнемаа | ||||
| Адм. центр | Ристи | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 167,8 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 863 чел. (2008) | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Ристи (эст. Risti ) — бывшая волость в Эстонии в составе уезда Ляэнемаа.
Положение[править]
Площадь волости — 167,8 км², численность населения на 1 января 2008 года составляла 863 человек.
Административный центр волости — посёлок Ристи. Помимо этого на территории волости находятся ещё 4 деревни.
Статус муниципалитета волость получила 20 февраля 1992 года.
Ссылки[править]
- Risti valla koduleht (эст.)
