Рипольет
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Рипольет | |
|---|---|
| Ripollet | |
| | |
| 41°29′49″ с. ш. 2°09′11″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Барселона |
| Район | Вальес-Оксиденталь |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | Ripolletenc / ripolletenca |
|
|
|
Рипольет (кат. Ripollet) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 4,39 км². Население — 37151 человек (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 630 | 1441 | 1375 | 1532 | 1705 | 1501 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 1567 | 1963 | 3324 | 3526 | 3702 | 3249 | 3736 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 4214 | 5262 | 11 307 | 20 197 | 23 905 | 26 009 | 25 582 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 26 835 | 30 548 | 31 401 | 32 429 | 33 605 | 34 735 | 35 427 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 35 661 | 36 255 | 37 088 | 37 151 | 37 348 | 37 422 | 37 234 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 37 233 | 37 445 | 37 648 | 37 899 | 38 347 | 38 665 | 39 179 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 39 139 | 39 031 | 39 269 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q13933. Дата обращения: 24 июля 2024