Райтвайн
Внешний вид
| Община | |
| Райтвайн | |
|---|---|
| | |
| 52°30′00″ с. ш. 14°34′59″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Земля | Бранденбург |
| Район | Меркиш-Одерланд |
| Управление | Лебус |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
|
|
|
Райтвайн (нем. Reitwein) — община в Германии, в земле Бранденбург.
Входит в состав района Меркиш-Одерланд. Подчиняется управлению Лебус. Население составляет 459 человек (на 31 декабря 2016 года)[1]. Занимает площадь 23,80 км².

Население[править]
| Прирост населения | ||
|---|---|---|
| Год | Население | %± |
| 1875 | 957 | — |
| — | 1890 | +97.5 % |
| 1006 | +0.33% | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «%» |
| 1910 | 831 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «%» |
| −0.95% | 1925 | +131.6 % |
| 909 | +0.60% | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «%» |
| 1933 | 857 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «%» |
| −0.73% | 1939 | +126.3 % |
| 835 | −0.43% | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «%» |
| 1946 | 859 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «%» |
| +0.41% | 1950 | +127.0 % |
| 1100 | +6.38% | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «%» |
| 1964 | 788 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «%» |
| −2.35% | 1971 | +150.1 % |
| 775 | −0.24% | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «%» |
| 1981 | 577 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «%» |
| −2.91% | 1985 | +244.0 % |
| 525 | −2.33% | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «%» |
| 1989 | 507 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «%» |
| −0.87% | 1993 | +293.1 % |
| 499 | +0.40% | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «%» |
| 1997 | 517 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «%» |
| +4.87% | 2001 | +287.0 % |
| 544 | +1.87% | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «%» |
| 2005 | 535 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «%» |
| +1.71% | 2009 | +275.5 % |
| 491 | +0.41% | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «%» |
| 2013 | 454 | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «%» |
| −4.82% | 2016 | +344.1 % |
| 459 | −0.86% | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «%» |
Достопримечательности[править]
Примечания[править]
- ↑ Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Bevölkerung im Land Brandenburg am 31. Dezember 2010 nach amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden Архивировано 1 марта 2012 года. (PDF; 31,71 KB), Stand 31. Dezember 2010.