Пюжоль, Грегори
Внешний вид
Грегори Пюжоль | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||
| Родился | Париж, Франция | ||||||||||||||||||
| Рост | 183 см | ||||||||||||||||||
| Позиция | нападающий | ||||||||||||||||||
| Информация о клубе | |||||||||||||||||||
| Клуб | завершил карьеру | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Международные медали |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Грегори Пюжо́ль (фр. Grégory Pujol; 25 января 1980, Париж, Франция) — французский футболист, нападающий.
Клубная карьера[править]
Первым клубом Грегори Пюжоля стал французский «Нант», в составе которого форвард дебютировал 26 сентября 2001 года в матче Лиги чемпионов против «Галатасарая»[1]. В чемпионате Франции нападающий впервые появился на поле почти год спустя—11 сентября 2002 года в гостевом поединке против «Монако»[2]. В Лионе Пюжоль играл до лета 2005 года, когда был отправлен в годичную аренду в бельгийский «Андерлехт». После возвращения из Бельгии форвард отправился в «Седан», а летом 2007 года стал игроком «Валансьена».
Статистика выступлений[править]
Данные в этом разделе приведены по состоянию на 19 декабря 2012 года. |
| Клуб | Сезон | Чемпионат Франции | Кубок Франции Кубок французской лиги |
Еврокубки | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| 2001/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2002/2003 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | |
| 2003/2004 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | |
| 2004/2005 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
| 2005/2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Всего за «Нант» | 71 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 11 | |
| Клуб | Сезон | Чемпионат Бельгии | Кубок Бельгии | Еврокубки | Всего | ||||
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| 2005/2006 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | |
| Всего за «Андерлехт» | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | |
| Клуб | Сезон | Чемпионат Франции | Кубок Франции Кубок французской лиги |
Еврокубки | Всего | ||||
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| 2006/2007 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | |
| Всего за «Седан» | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | |
| 2007/2008 | 29 | 5 | 4 | 2 | - | - | 33 | 7 | |
| 2008/2009 | 33 | 7 | 2 | 1 | - | - | 35 | 8 | |
| 2009/2010 | 31 | 6 | 2 | - | - | - | 33 | 6 | |
| 2010/2011 | 33 | 17 | 1 | - | - | - | 34 | 17 | |
| 2011/2012 | 13 | 3 | 2 | 1 | - | - | 15 | 4 | |
| 2012/2013 | 27 | 4 | 1 | - | - | - | 28 | 4 | |
| Всего за «Валансьен» | 189 | 50 | 12 | 4 | - | - | 201 | 54 | |
| Клуб | Сезон | Чемпионат Франции | Кубок Франции Кубок французской лиги |
Еврокубки | Всего | ||||
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| 2014/2015 | 28 | 4 | 3 | - | - | - | 31 | 4 | |
| Всего за «Газелек» | 28 | 4 | 3 | - | - | - | 31 | 4 | |
| Всего | 340 | 79 | 31 | 11 | 9 | 3 | 380 | 93 | |
Достижения[править]
- Чемпион Бельгии: 2005/06
Примечания[править]
- ↑ Transfermatkt (нем.). — статистика матча. Архивировано 3 июля 2012 года.
- ↑ Transfermatkt (нем.). — статистика матча. Архивировано 3 июля 2012 года.
Ссылки[править]
- Профиль игрока (англ.) на сайте Transfermarkt
- Профиль на сайте Soccerway (англ.)
Категории:
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Париже
- Проект:Футбол:Последняя правка в 2026 году
- Мегавики:Статьи с изображениями: заполнить свойство P18 в Викиданных
- Мегавики:Статьи с изображениями: заполнить свойство P373 в Викиданных
- Спортсмены по алфавиту
- Футболисты по алфавиту
- ПРО:ФУТ:Карточки футболистов с неизвестными параметрами
- Футболисты Франции
- Игроки ФК «Нант»
- Игроки ФК «Андерлехт»
- Игроки ФК «Седан»
- Игроки ФК «Валансьен»
- Игроки ФК «Газелек»
