Пщина (гмина)
Внешний вид
| Пщина | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pszczyna | |||||
|
|||||
| 49°59′ с. ш. 18°57′ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Пщинский повят | ||||
| Президент | Крыстян Шостак (2006) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 174,01 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 49 831 чел. (2006) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | SPS | ||||
|
http://www.pszczyna.pl |
|||||
Пщина (польск. Pszczyna) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пщинский повят, Силезское воеводство. Население — 49 831 человек (на 2006 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2005 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 49 831 | 100 | 25 710 | 51,6 | 24 121 | 48,4 |
| Плотность населения (чел./км²) | 286,4 | 147,8 | 138,6 | |||
Соседние гмины[править]
- Гмина Бествина
- Гмина Бойшовы
- Гмина Чеховице-Дзедзице
- Гмина Гочалковице-Здруй
- Гмина Кобюр
- Гмина Медзьна
- Гмина Павловице
- Гмина Струмень
- Гмина Сушец