Пулавский повет
Внешний вид
| Пулавский повет | |||
|---|---|---|---|
| Powiat puławski | |||
|
|||
| Страна |
|
||
| Адм. центр | Пулавы | ||
| Староста | Славомир Каминьски | ||
| История и география | |||
| Площадь | 933 км² | ||
| Население | |||
| Население | 117 167 чел. (2005) | ||
| Плотность | 125,58 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Официальный код | 3.06.09.14.00.0 | ||
| Почтовые индексы | 24-100 | ||
| Код автом. номеров | LPU | ||
|
http://www.pulawy.powiat.pl/ |
|||
![]() |
|||
Пулавский повет (польск. Powiat puławski) — повет (район) в Польше, входит как административная единица в Люблинское воеводство. Центр повета — город Пулавы. Занимает площадь 933 км². Население — 117 167 человек (на 2005 год).
Административное деление[править]
- города: Пулавы, Казимеж-Дольны, Наленчув
- городские гмины: Пулавы
- городско-сельские гмины: Казимеж-Дольны, Наленчув
- сельские гмины: Гмина Баранув, Яновец, Коньсковоля, Курув, Маркушув, Пулавы, Вонвольница, Жижин
Демография[править]
Население повета дано на 2005 год.
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
| Всего | 117 167 | 100 | 60 757 | 51,9 | 56 410 | 48,1 |
| Городское население | 58 033 | 100 | 30 750 | 53 | 27 283 | 47 |
| Сельское население | 59 134 | 100 | 30 007 | 50,7 | 29 127 | 49,3 |
