О’Райли, Кэл
Внешний вид
Кэл О’Райли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | центральный нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 183 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 85 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 30 сентября 1986 (39 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Торонто, Онтарио, Канада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 2005 году в 5-ом раунде под общим 150-м номером клубом «Нэшвилл Предаторз» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэл О’Ра́йли (англ. Cal O'Reilly; род. 30 сентября 1986, Торонто, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, центральный нападающий. У Кэла есть младший брат Райан О’Райли.
Игровая карьера[править]
Достижения[править]
- Участник Матча всех звёзд АХЛ — 2009
Статистика[править]
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 2003—04 | Уинсор Спитфайрз | ОХЛ | 61 | 3 | 18 | 21 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2004—05 | Уинсор Спитфайрз | ОХЛ | 68 | 23 | 50 | 73 | 16 | 11 | 4 | 5 | 9 | 4 | ||
| 2005—06 | Уинсор Спитфайрз | ОХЛ | 68 | 18 | 81 | 99 | 8 | 7 | 3 | 8 | 11 | 0 | ||
| 2005—06 | Милуоки Эдмиралс | АХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2006—07 | Милуоки Эдмиралс | АХЛ | 78 | 18 | 47 | 65 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2007—08 | Милуоки Эдмиралс | АХЛ | 80 | 16 | 63 | 79 | 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2008—09 | Милуоки Эдмиралс | АХЛ | 67 | 13 | 56 | 69 | 20 | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | ||
| 2008—09 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2009—10 | Милуоки Эдмиралс | АХЛ | 35 | 9 | 31 | 40 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2009—10 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 31 | 2 | 9 | 11 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2010—11 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 38 | 6 | 12 | 18 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2011—12 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2011—12 | Финикс Койотис | НХЛ | 22 | 2 | 3 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2011—12 | Портленд Пайретс | АХЛ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2011—12 | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | АХЛ | 21 | 0 | 10 | 10 | 8 | 12 | 5 | 4 | 9 | 0 | ||
| 2011—12 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2012—13 | Металлург Магнитогорск | КХЛ | 32 | 3 | 16 | 19 | 30 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| Всего в НХЛ | 113 | 13 | 28 | 41 | 12 | — | — | — | — | — | ||||
Ссылки[править]
- Профиль игрока на сайте Eliteprospects Архивная копия от 6 октября 2013 на Wayback Machine
- Профиль на сайте КХЛ
- Статистик игрока на hockeyDB Архивная копия от 1 сентября 2013 на Wayback Machine
Категории:
- Родившиеся 30 сентября
- Родившиеся в 1986 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Торонто
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки «Уинсор Спитфайрз»
- Игроки «Милуоки Эдмиралс»
- Игроки «Нэшвилл Предаторз»
- Игроки «Аризона Койотис»
- Игроки «Портленд Пайретс»
- Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
- Игроки «Питтсбург Пингвинз»
- Хоккеисты КХЛ
- Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
- Игроки ХК «Южный Урал»
- Игроки «Ютика Кометс»