Мома (аэропорт)
Внешний вид
| Хонуу | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИАТА: MQJ – ИКАО: UEMA | |||||||
| Информация | |||||||
| Вид аэропорта | гражданский | ||||||
| Страна | Россия | ||||||
| Дата открытия | 1977 | ||||||
| Владелец | ФПК Аэропорты Севера | ||||||
| Сайт | sever.aero | ||||||
| Карта | |||||||
|
аэропорт на карте Якутии |
|||||||
| Взлётно-посадочные полосы | |||||||
|
|||||||
Мома (Хонуу) — региональный аэропорт посёлка Хонуу Момского района Якутии. Работает с 1977 года[2].
Показатели деятельности[править]
| Пассажиропоток: | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||
| пассажиров | 9872 | 9952 | 9665 | 10 143 | ||||||||||||||||
| Источники:[3][4] | ||||||||||||||||||||
Примечания[править]
- ↑ AIP caiga.ru. Дата обращения: 17 апреля 2020. Архивировано 16 марта 2016 года.
- ↑ Аэропорты Севера. История аэропорта Мома. Архивировано 25 августа 2018 года.
- ↑ Объемы перевозок через аэропорты России за январь-декабрь 2014-2015 гг. Росавиация. Дата обращения: 5 августа 2019. Архивировано 17 июля 2016 года.
- ↑ Объемы перевозок через аэропорты России за январь-декабрь 2016-2017 гг. Росавиация. Дата обращения: 5 августа 2019. Архивировано 22 марта 2019 года.