Мниховице
Внешний вид
| Город | |
| Мниховице | |
|---|---|
| чеш. Mnichovice | |
| | |
| 49°56′10″ с. ш. 14°42′32″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Край | Среднечешский |
| Район | Прага-восток |
| ОРП | Ржичани |
| Глава | Петр Шнейдер (с 2006) |
| История и география | |
| Основан | 1135 |
| Прежние названия | Мниховиц |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
|
|
|
Мниховице (устар. Мниховицы, чеш. Mnichovice, бывш. нем. Mnichowitz) — город, расположенный в Среднечешском крае Чехии. Население города составляет около 3000 человек.
Население[править]
| 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1182 | 1095 | 1010 | 1112 | 1384 | 1588 | 2330 |
| 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 2509 | 2641 | 2326 | 2236 | 1974 | 2138 | 3180 |
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3352 | 3524 | 3621 | 3773 | 3861 | 3902 | 4156 |
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| 3964 | 4050 | 4095 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q1027943. Дата обращения: 24 июля 2024
Ссылки[править]