Менцинген
Внешний вид
| Коммуна | |||
| Менцинген | |||
|---|---|---|---|
| Menzingen | |||
|
|||
| 47°10′49″ с. ш. 8°35′30″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Кантон | Цуг | ||
| История и география | |||
| Площадь | 27.50 км² | ||
| Высота центра | 805 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 6313 | ||
| Автомобильный код | ZG | ||
| Официальный код | 1704 | ||
|
|
|||
| menzingen.ch (нем.) | |||
|
|
|||
Менцинген (нем. Menzingen ZG) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цуг.
Население составляет 4247 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 1704.

Примечания[править]
Ссылки[править]