Перейти к содержанию

Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2022 — спринт (женщины)

Материал из Мегавики — свободной энциклопедии
Лыжные гонки на
зимних Олимпийских играх 2022
10 км женщины
15 км мужчины
Скиатлон мужчины женщины
Масс-старт мужчины женщины
Эстафета мужчины женщины
Спринт мужчины женщины
Командный спринт мужчины женщины
Квалификация

Соревнования по лыжным гонкам в спринте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 8 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный лыжный центр расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Квалификация соревнований начнётся в 16:00 по местному времени (UTC+8). Всю дистанцию участницы пройдут свободным стилем.

Женщины шестой раз в истории разыграли медали в личном спринте на Олимпийских играх.

Олимпийской чемпионкой 2018 года в спринте являлась шведка Стина Нильссон, но она завершила карьеру в лыжных гонках, перешла в биатлон и не выступала как лыжница на Играх 2022 года.

Чемпионкой стала шведка Йонна Сундлинг, второе место заняла Мая Дальквист. Ранее у шведок была только одна медаль в спринте на Олимпийских играх, завоёванная в 2018 году Стиной Нильссон. Шведки сравнялись с норвежками по количеству побед в спринте на Олимпийских играх (по 2). Джессика Диггинс стала первой американкой, выигравшей медаль в личном спринте на Олимпийских играх.

46-летняя бразильянка Жаклин Моран приняла участие в своих восьмых Олимпийских играх. Она три раза выступала на летних Играх и пять раз на зимних.

Медалисты[править]

Золотая олимпийская медаль Золото Серебряная олимпийская медаль Серебро Бронзовая олимпийская медаль Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Йонна Сундлинг
Швеция
Флаг, использовавшийся страной на Играх Мая Дальквист
Швеция
Флаг, использовавшийся страной на Играх Джессика Диггинс
США

Результаты[править]

Квалификация[править]

В следующий раунд соревнований выходят 30 сильнейших спортсменок.

Место Номер Спортсменка Страна Время Отставание Примечание
1 8 Йонна Сундлинг Швеция (SWE) Швеция 3:09.03 Q
2 6 Рози Бреннан США (USA) США 3:14.83 +5.80 Q
3 20 Надин Фендрих Швейцария (SUI) Швейцария 3:15.65 +6.62 Q
4 40 Юлия Ступак ОКР (ROC) ОКР 3:17.01 +7.98 Q
5 18 Джессика Диггинс США (USA) США 3:17.72 +8.69 Q
6 4 Мая Дальквист Швеция (SWE) Швеция 3:18.05 +9.02 Q
7 16 Тириль Уднес Венг Норвегия (NOR) Норвегия 3:18.17 +9.14 Q
8 41 Софи Крель Германия (GER) Германия 3:18.93 +9.90 Q
9 10 Анна Дювик Швеция (SWE) Швеция 3:19.15 +10.12 Q
10 39 Виктория Карл Германия (GER) Германия 3:19.89 +10.86 Q
11 2 Эмма Рибум Швеция (SWE) Швеция 3:19.99 +10.96 Q
12 51 Вероника Степанова ОКР (ROC) ОКР 3:20.41 +11.38 Q
13 29 Ясмин Кяхяря Финляндия (FIN) Финляндия 3:20.43 +11.40 Q
14 30 Джулия Керн США (USA) США 3:20.69 +11.66 Q
15 46 Катержина Янатова Чехия (CZE) Чехия 3:20.80 +11.77 Q
16 14 Майкен Касперсен Фалла Норвегия (NOR) Норвегия 3:20.86 +11.83 Q
17 33 Алина Майер Швейцария (SUI) Швейцария 3:20.88 +11.85 Q
18 36 Ясми Йоэнсуу Финляндия (FIN) Финляндия 3:21.05 +12.02 Q
19 22 Матильде Мюрвольд Норвегия (NOR) Норвегия 3:21.24 +12.21 Q
20 12 Наталья Непряева ОКР (ROC) ОКР 3:21.76 +12.73 Q
21 25 Пия Финк Германия (GER) Германия 3:22.09 +13.06 Q
22 43 Тереза Беранова Чехия (CZE) Чехия 3:22.20 +13.17 Q
23 32 Лотта Уднес Венг Норвегия (NOR) Норвегия 3:22.26 +13.23 Q
24 44 Катри Люлюнперя Финляндия (FIN) Финляндия 3:22.62 +13.59 Q
25 26 Грета Лоран Италия (ITA) Италия 3:22.84 +13.81 Q
26 24 Анамария Лампич Словения (SLO) Словения 3:22.93 +13.90 Q
27 34 Лаурин ван дер Грааф Швейцария (SUI) Швейцария 3:23.03 +14.00 Q
28 11 Дарья Битти Канада (CAN) Канада 3:23.54 +14.51 Q
29 45 Люсия Скардони Италия (ITA) Италия 3:23.61 +14.58 Q
30 37 Катерина Ганц Италия (ITA) Италия 3:24.13 +15.10 Q
31 42 Лена Кентен Франция (FRA) Франция 3:24.19 +15.16
32 31 Патриция Эйдука Латвия (LAT) Латвия 3:24.32 +15.29
33 21 Петра Гинчицова Чехия (CZE) Чехия 3:24.51 +15.48
34 27 Лиза Унтервегер Австрия (AUT) Австрия 3:24.83 +15.80
35 50 Сендрин Браун Канада (CAN) Канада 3:24.85 +15.82
36 9 Ма Цинхуа Китай (CHN) Китай 3:25.05 +16.02
37 38 Колетта Ридцек Германия (GER) Германия 3:25.09 +16.06
38 13 Чи Чуньсюэ Китай (CHN) Китай 3:25.31 +16.28
39 1 Изабела Марциш Польша (POL) Польша 3:25.62 +16.59
40 68 Оливия Буффар-Несбитт Канада (CAN) Канада 3:25.92 +16.89
41 48 Мариэль Пуллес Эстония (EST) Эстония 3:27.71 +18.68
42 17 Моника Скиндер Польша (POL) Польша 3:27.93 +18.90
43 19 Ханна Хальворсен США (USA) США 3:29.13 +20.10
44 15 Зузана Голикова Чехия (CZE) Чехия 3:29.63 +20.60
45 35 Христина Мацокина ОКР (ROC) ОКР 3:29.64 +20.61
46 28 Эва Уревц Словения (SLO) Словения 3:30.43 +21.40
47 47 Кристина Питтин Италия (ITA) Италия 3:30.64 +21.61
48 52 Кайди Каасику Эстония (EST) Эстония 3:31.54 +22.51
49 49 Аня Вебер Швейцария (SUI) Швейцария 3:31.60 +22.57
50 3 Вероника Калета Польша (POL) Польша 3:32.28 +23.25
... ... ... ... ... ...

Четвертьфинал[править]

В четвертьфинальном раунде участвуют 30 спортсменок, разделённые на 5 забегов по 6 лыжниц в каждом. В следующий раунд соревнований выходят по 2 лучших спортсменки из каждого забега, а также 2 спортсменки с лучшим временем.

Забег 1[править]

Место Номер Спортсменка Страна Время Отставание Примечания
1 1 Йонна Сундлинг Швеция (SWE) Швеция 3:15.48 Q
2 2 Рози Бреннан США (USA) США 3:17.90 +2.42 Q
3 26 Анамария Лампич Словения (SLO) Словения 3:18.60 +3.12 LL
4 4 Юлия Ступак ОКР (ROC) ОКР 3:18.65 +3.17
5 28 Дарья Битти Канада (CAN) Канада 3:18.73 +3.25
6 30 Катерина Ганц Италия (ITA) Италия 3:24.04 +8.56

Забег 2[править]

Место Номер Спортсменка Страна Время Отставание Примечания
1 6 Мая Дальквист Швеция (SWE) Швеция 3:21.03 Q
2 7 Тириль Уднес Венг Норвегия (NOR) Норвегия 3:21.31 +0.28 Q
3 20 Наталья Непряева ОКР (ROC) ОКР 3:21.34 +0.31
4 22 Тереза Беранова Чехия (CZE) Чехия 3:22.59 +1.56
5 27 Лаурин ван дер Грааф Швейцария (SUI) Швейцария 3:24.32 +3.29
6 25 Грета Лоран Италия (ITA) Италия 3:26.96 +5.93

Забег 3[править]

Место Номер Спортсменка Страна Время Отставание Примечания
1 3 Надин Фендрих Швейцария (SUI) Швейцария 3:16.51 Q
2 16 Майкен Касперсен Фалла Норвегия (NOR) Норвегия 3:16.88 +0.37 Q
3 10 Виктория Карл Германия (GER) Германия 3:18.26 +1.75 LL
4 9 Анна Дювик Швеция (SWE) Швеция 3:19.00 +2.49
5 24 Катри Люлюнперя Финляндия (FIN) Финляндия 3:24.29 +7.78
6 29 Люсия Скардони Италия (ITA) Италия 3:27.07 +10.56

Забег 4[править]

Место Номер Спортсменка Страна Время Отставание Примечания
1 5 Джессика Диггинс США (USA) США 3:16.30 Q
2 11 Эмма Рибум Швеция (SWE) Швеция 3:18.44 +2.14 Q
3 21 Пия Финк Германия (GER) Германия 3:19.72 +3.42
4 15 Катержина Янатова Чехия (CZE) Чехия 3:20.12 +3.82
5 23 Лотта Уднес Венг Норвегия (NOR) Норвегия 3:21.21 +4.91
6 18 Ясми Йоэнсуу Финляндия (FIN) Финляндия 3:49.93 +33.63

Забег 5[править]

Место Номер Спортсменка Страна Время Отставание Примечания
1 12 Вероника Степанова ОКР (ROC) ОКР 3:18.09 Q
2 8 Софи Крель Германия (GER) Германия 3:18.37 +0.28 Q
3 17 Алина Майер Швейцария (SUI) Швейцария 3:21.12 +3.03
4 14 Джулия Керн США (USA) США 3:21.68 +3.59
5 19 Матильде Мюрвольд Норвегия (NOR) Норвегия 3:24.62 +6.53
6 13 Ясмин Кяхяря Финляндия (FIN) Финляндия 3:30.52 +12.43

Полуфинал[править]

В полуфинальном раунде участвуют 12 спортсменок, разделённые на 2 забега по 6 лыжниц в каждом. В следующий раунд соревнований выходят по 2 лучших спортсменки из каждого забега, а также 2 спортсменки с лучшим временем.

Забег 1[править]

Место Номер Спортсменка Страна Время Отставание Примечания
1 1 Йонна Сундлинг Швеция (SWE) Швеция 3:11.94 Q
2 3 Надин Фендрих Швейцария (SUI) Швейцария 3:12.61 +0.67 Q
3 6 Мая Дальквист Швеция (SWE) Швеция 3:12.94 +1.00 LL
4 2 Рози Бреннан США (USA) США 3:13.29 +1.35 LL
5 7 Тириль Уднес Венг Норвегия (NOR) Норвегия 3:14.29 +2.35
6 26 Анамария Лампич Словения (SLO) Словения 3:19.26 +7.32

Забег 2[править]

Место Номер Спортсменка Страна Время Отставание Примечания
1 11 Эмма Рибум Швеция (SWE) Швеция 3:15.22 Q
2 5 Джессика Диггинс США (USA) США 3:15.63 +0.41 Q
3 12 Вероника Степанова ОКР (ROC) ОКР 3:16.22 +1.00
4 16 Майкен Касперсен Фалла Норвегия (NOR) Норвегия 3:16.41 +1.19
5 10 Виктория Карл Германия (GER) Германия 3:16.83 +1.61
6 8 Софи Крель Германия (GER) Германия 3:21.32 +6.10

Финал[править]

Место Номер Спортсменка Страна Время Отставание Примечания
1 1 Йонна Сундлинг Швеция (SWE) Швеция 3:09.68
2 6 Мая Дальквист Швеция (SWE) Швеция 3:12.56 +2.88
3 5 Джессика Диггинс США (USA) США 3:12.84 +3.16
4 2 Рози Бреннан США (USA) США 3:14.17 +4.49
5 3 Надин Фендрих Швейцария (SUI) Швейцария 3:16.89 +7.21
6 11 Эмма Рибум Швеция (SWE) Швеция 3:20.79 +11.11

Ссылки[править]

  • Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
  • Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS) (англ.)