Лив (гмина)
Внешний вид
| Лив | |||
|---|---|---|---|
| Liw | |||
| | |||
|
|||
| 52°24′ с. ш. 22°01′ в. д.HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Венгрувский повят | ||
| Президент | Богуслав Шиманьский | ||
| История и география | |||
| Площадь | 169,56 км² | ||
| Население | |||
| Население | 7726 чел. (2004) | ||
| Плотность | 45,56 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 07-100 | ||
| Код автом. номеров | WWE | ||
|
http://www.liw.pl/ |
|||
Лив (польск. Liw) — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Венгрувский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 7726 человек (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 7726 | 100 | 3887 | 50,3 | 3839 | 49,7 |
| Плотность населения (чел./км²) | 45,6 | 22,9 | 22,6 | |||
Сельские округа[править]
- Божихы
- Ярнице
- Ярнице-Пеньки
- Яртыпоры
- Крыпы
- Лив
- Людвинув
- Оссолин
- Пежхалы
- Полазе
- Попелюв
- Рухна
- Рухенка
- Старавесь
- Шаруты
- Снице
- Тоньча
- Тоньча-Янувки
- Витанки
- Вышкув
- Зайёнц
- Завады
- Яново
- Куцык
Соседние гмины[править]
- Гмина Беляны
- Гмина Грембкув
- Гмина Корытница
- Гмина Медзна
- Гмина Мокободы
- Гмина Соколув-Подляски
- Гмина Сточек
- Венгрув
- Гмина Вежбно