Лежайск (гмина)
Внешний вид
| Лежайск | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leżajsk | |||||
|
|||||
| 50°16′ с. ш. 22°26′ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Лежайский повят | ||||
| Президент | Мечислав Толпа | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 198,5 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 19 651 чел. (2004) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | RLE | ||||
|
http://www.lezajsk.ug.gov.pl/ |
|||||
Лежайск (польск. Leżajsk) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Лежайский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 19 651 человек (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 19 651 | 100 | 9883 | 50,3 | 9768 | 49,7 |
| Плотность населения (чел./км²) | 99 | 49,8 | 49,2 | |||
Сельские округа[править]
- Бжуза-Крулевска
- Халупки-Дембняньске
- Дембно
- Гедлярова
- Гвиздув
- Бедачув
- Хуциско
- Малениска
- Пискоровице
- Пшихоец
- Жухув
- Старе-Място
- Вежавице
Соседние гмины[править]
- Гмина Адамувка
- Гмина Гродзиско-Дольне
- Гмина Кшешув
- Гмина Курылувка
- Лежайск
- Гмина Нова-Сажина
- Гмина Ракшава
- Гмина Сенява
- Гмина Трыньча
- Гмина Жолыня