Латендорф
Внешний вид
| Община | |||
| Латендорф | |||
|---|---|---|---|
| Latendorf | |||
|
|||
| 53°59′50″ с. ш. 10°03′47″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Земля | Шлезвиг-Гольштейн | ||
| Район | Зегеберг (район) | ||
| Управление | Управление Боштедт-Риклинг | ||
| История и география | |||
| Площадь | 17,94 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 571 человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | 04320, 04393 | ||
| Почтовый индекс | 24598 | ||
| Автомобильный код | SE | ||
| Код AGS | 01 0 60 052 | ||
|
|
|||
| amt-rickling.de (нем.) | |||
|
|
|||
Латендорф (нем. Latendorf) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
Входит в состав района Зегеберг. Подчиняется управлению Риклинг. Население составляет 571 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 17,94 км². Официальный код — 01 0 60 052.
Примечания[править]
- ↑ Statistikamt Nord: Bevölkerung in Schleswig-Holstein am 31. Dezember 2010 nach Kreisen, Ämtern, amtsfreien Gemeinden und Städten Архивная копия от 5 января 2012 на Wayback Machine (PDF-Datei; 500 kB)