Ла-Важоль
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Ла-Важоль | |
|---|---|
| La Vajol | |
| | |
| 42°24′18″ с. ш. 2°48′00″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Жирона |
| Район | Альт-Эмпорда |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | vajolenc / vajolenca |
|
|
|
Ла-Важоль (кат. La Vajol) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 4,7 км². Население — 98 человек (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 102 | 318 | 394 | 263 | 219 | 245 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 232 | 194 | 154 | 171 | 128 | 134 | 140 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 131 | 131 | 108 | 82 | 69 | 72 | 59 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 69 | 122 | 123 | 114 | 103 | 96 | 101 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 109 | 102 | 98 | 98 | 101 | 93 | 94 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 86 | 88 | 83 | 85 | 85 | 89 | 89 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 88 | 87 | 98 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q6657. Дата обращения: 25 июля 2024