Кубок вызова ФИБА 2011/2012
Внешний вид
| Кубок вызова ФИБА 2011/12 | |
|---|---|
| EuroChallenge 2011/12 | |
| Общие сведения | |
| 4 октября 2011— 29 апреля 2012 | |
| Число участников | 32 |
| Призовые места | |
| Бешикташ (1-й титул) | |
| Элан Шалон | |
| Сольнок | |
Кубок вызова ФИБА 2011/2012 — 9-й розыгрыш третьего по силе баскетбольного турнира Кубок вызова ФИБА среди европейских команд.
Участники[править]
| Групповой этап | ||||
|---|---|---|---|---|
| Страна | Кол-во | Команды (место в нац.чем.) | ||
| 3 | Ольденбург (6) | Геттинген (7) | Телеком Бонн (13) | |
| 2 | Роанн (6) | По-Ортез (9) | ||
| 2 | Олин Эдирне (7) | Турк Телеком (10) | ||
| 2 | Говерла (3) | Химик (12) | ||
| 2 | Алстар (2) | Антверпен (5) | ||
| 1 | Фуэнлабрада (7) | |||
| 1 | Нижний Новгород (5) | |||
| 1 | Пардубице (3) | |||
| 1 | Клуж-Напока (1) | |||
| 1 | Нитра (2) | |||
| 1 | Армия Тбилиси (1) | |||
| 1 | Лейден (1) | |||
| 1 | Керавнос (4) | |||
Клубы квалификационного раунда[править]
| Страна | Кол-во | Команды (место в нац.чем.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Енисей (6) | Красные Крылья (8) | Триумф (10) | Спартак-Приморье (Чемп.Суперлиги) | |
| 2 | Сольнок (1) | Пакш (3) | |||
| 1 | Трайскирхен (3) | ||||
| 1 | Сухуми (2) | ||||
| 1 | Минск-2006 (1) | ||||
| 1 | Тампере (1) | ||||
Клубы, выбывшие из квалификационного раунда Кубка Европы[править]
| Страна | Кол-во | Команды (место в нац.чем.) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Каршияка (5) | Бешикташ (6) | ||
| 1 | Элан Шалон (5) | |||
| 1 | Квакенбрюк (4) | |||
| 1 | Вентспилс (2) | |||
| 1 | ЭТА (1) | |||
| 1 | Простеёв (2) | |||
| 1 | Норрчёпинг (2) | |||
Квалификационный раунд[править]
| Команда #1 | Разница | Команда #2 | 1 игра | 2 игра |
|---|---|---|---|---|
| Спартак-Приморье |
141-147 | 75-58 | 66-89 | |
| Триумф |
168-151 | 94-71 | 74-80 | |
| Сухуми |
157-175 | 94-78 | 63-97 | |
| Пакш |
155-128 | 70-48 | 85-80 | |
| Тампере |
134-138 | 77-69 | 57-69 |
Групповой этап[править]
Группа А[править]
| Команда | Игр | Поб | Пор | Заб | Прп | Раз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 534 | 428 | +106 | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 530 | 477 | +53 | |
| 3. | 6 | 1 | 5 | 478 | 504 | -26 | |
| 4. | 6 | 1 | 5 | 448 | 581 | -133 |
Группа B[править]
| Команда | Игр | Поб | Пор | Заб | Прп | Раз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 543 | 437 | +106 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 434 | 437 | -3 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 441 | 464 | -23 | |
| 4. | 6 | 0 | 6 | 432 | 512 | -80 |
Группа C[править]
| Команда | Игр | Поб | Пор | Заб | Прп | Раз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 490 | 451 | +39 | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 478 | 476 | +2 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 476 | 487 | -11 | |
| 4. | 6 | 0 | 6 | 425 | 455 | -30 |
Группа D[править]
| Команда | Игр | Поб | Пор | Заб | Прп | Раз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 492 | 425 | +67 | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 436 | 422 | +14 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 446 | 451 | -5 | |
| 4. | 6 | 1 | 5 | 399 | 475 | -76 |
Группа E[править]
| Команда | Игр | Поб | Пор | Заб | Прп | Раз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 479 | 481 | -2 | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 474 | 424 | +50 | |
| 3. | 6 | 2 | 4 | 458 | 468 | -10 | |
| 4. | 6 | 1 | 5 | 446 | 484 | -38 |
Группа F[править]
| Команда | Игр | Поб | Пор | Заб | Прп | Раз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 451 | 434 | +17 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 511 | 463 | +48 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 409 | 438 | -29 | |
| 4. | 6 | 2 | 4 | 449 | 485 | -36 |
Группа G[править]
| Команда | Игр | Поб | Пор | Заб | Прп | Раз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 490 | 452 | +38 | |
| 2. | 6 | 3 | 3 | 476 | 477 | -1 | |
| 3. | 6 | 3 | 3 | 487 | 515 | -28 | |
| 4. | 6 | 2 | 4 | 487 | 496 | -9 |
Группа H[править]
| Команда | Игр | Поб | Пор | Заб | Прп | Раз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 520 | 480 | +40 | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 500 | 483 | +17 | |
| 3. | 6 | 2 | 4 | 483 | 511 | -28 | |
| 4. | 6 | 1 | 5 | 446 | 475 | -29 |
Топ 16[править]
| Команды, обеспечившие себе преимущество своей площадки на стадии четвертьфинала. | |
| Команды, квалифицированные в четвертьфинал. | |
| Команды не прошедшие отбор. |
Этап топ-16 стартовал 10 января 2011 года.
Группа I[править]
|
Группа J[править]
|
Группа K[править]
|
Группа L[править]
|
1/4 финала[править]
Этап 1/4 финала длится до двух побед, стартует 13 марта на площадке команд указанных первыми, вторые матчи пройдут 15 марта на площадке команд указанных вторыми, если понадобиться, третий матч пройдет 20 марта на площадке первых команд.
| Пары | Команда 1 | Счет серии | Команда 2 | 1ый матч | 2-й матч | 3-й матч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вентспилс |
1-2 | 82-63 | 76-82 | 78-82 | |
| 2 | Элан Шалон |
2-0 | 75-73 | 78-76 | - | |
| 3 | Фуэнлабрада |
1-2 | 75-76 | 78-68 | 65-80 | |
| 4 | Квакенбрюк |
0-2 | 73-74 | 63-77 | - |
Финал четырёх[править]
| Полуфиналы 27 апреля Дебрецен |
Финал 29 апреля Дебрецен | ||||||
| |
60 | ||||||
| |
64 | ||||||
| |
91 | ||||||
| |
86 | ||||||
| Матч за 3-е место | |||||||
| |
84 | |
87 | ||||
| |
69 | |
94 | ||||
См. также[править]
Ссылки[править]
- Официальный сайт (англ.)