Красныстав
Внешний вид
| Город | |||||
| Красныстав | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Krasnystaw | |||||
| | |||||
|
|||||
| 51°00′ с. ш. 23°10′ в. д.HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Воеводство | Люблинское воеводство | ||||
| Повет | Красноставский повет | ||||
| Президент | Анджей Якубец | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 23,07 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 19 537 человек (2004) | ||||
| Плотность | 466,2 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +48 82 | ||||
| Почтовый индекс | 22-300 | ||||
| Автомобильный код | LKS | ||||
| Официальный код TERYT | 3060806011 | ||||
|
|
|||||
| krasnystaw.pl | |||||
|
|
|||||
Красныстав или Красностав (польск. Krasnystaw; укр. Красностав) — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Красноставский повет. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 23,07 км². Население — 19 537 человек (на 2004 год).
История[править]
Красностав возник рядом с древнерусским городом Щекаревом. Был уездным центром в Холмской земле Русского воеводства. В XVI веке действовали здесь две православные церкви, русины составляли около трети жителей (а по некоторым данным, были даже большинством).