Крапковице
Внешний вид
| Город | |||
| Крапковице | |||
|---|---|---|---|
| Krapkowice | |||
|
|||
| 50°28′ с. ш. 17°58′ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Опольское воеводство | ||
| Повят | Крапковицкий повят | ||
| Бурмистр | Анджей Касюра | ||
| История и география | |||
| Площадь | 20,91 км² | ||
| Население | |||
| Население | 17 760 человек (2008) | ||
| Плотность | 875,1 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 77 | ||
| Почтовый индекс | 47-303 | ||
| Автомобильный код | OKR | ||
| Официальный код TERYT | 5162305024 | ||
|
|
|||
| krapkowice.pl | |||
|
|
|||
Крапковице (польск. Krapkowice, нем. Krappitz) — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Крапковицкий повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 20,91 км². Население — 18 298 человек (на 2004 год).
Известные уроженцы[править]
- Аугсбург, Натали — немецкая гандболистка.
Галерея[править]
-
Руины замка
-
Руины замка
-
Руины замка
-
Руины замка
-
Краппицерский замок
-
Самая старая часть церкви Св. Николая, 14 век
-
Дома
-
Церковь Успения