Конате, Мусса
Внешний вид
Мусса Конате | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Пап Мусса Конате | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 183 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Международные медали
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пап Мусса́ Конате́ (фр. Pape Moussa Konaté; род. 3 апреля 1993, Мбур, Тиес) — сенегальский футболист, нападающий французского клуба «Дижон» и сборной Сенегала.
Карьера[править]
Клубная[править]
23 августа 2012 года Мусса Конате перешёл в футбольный клуб «Краснодар»[1]. 11 июля 2013 года был арендован клубом «Дженоа»[2].
Летом 2017 года перешёл в «Амьен», выступающий во французской Лиге 1[3].В первом сезоне за Амьен нападающий Мусса Конате отыграл 33 матча при этом забив 13 мячей .
Статистика[править]
Клубная статистика[править]
| Выступление | Чемпионат | Кубки[4] | Еврокубки[5] | Прочие | Итого | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
| Лигат ХаАль | 2011/12 | 29 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 38 | 7 | |
| Итого | 29 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 38 | 7 | ||
| Премьер-лига | 2012/13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Итого | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
| Серия A | 2013/14 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
| Итого | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | ||
| Суперлига | 2014/15 | 27 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | |
| 2015/16 | 29 | 10 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 39 | 14 | ||
| 2016/17 | 33 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14 | ||
| 2017/18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| Итого | 93 | 35 | 14 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 116 | 50 | ||
| Лига 1 | 2017/18 | 33 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | |
| Итого | 33 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | ||
| Всего за карьеру | 190 | 55 | 18 | 12 | 19 | 8 | 0 | 0 | 227 | 75 | ||
по состоянию на 1 июня 2018
Выступления за сборную[править]
| Матчи Конате за сборную Сенегала | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | Оппонент | Счёт | Голы | Соревнование | |
| 1 | 29 февраля 2012 | 0:0 | — | Товарищеский матч | ||
| 2 | 25 мая 2012 | 1:0 | 1 | Товарищеский матч | ||
| 3 | 2 июня 2012 | 3:1 | — | Отборочные матчи ЧМ-2014 | ||
| 4 | 13 октября 2012 | 0:2 | — | Отборочные матчи КАН-2013 | ||
| 5 | 14 ноября 2012 | 1:1 | — | Товарищеский матч | ||
| 6 | 31 мая 2014 | 2:2 | 1 | Товарищеский матч | ||
| 7 | 10 сентября 2014 | 2:0 | — | Отборочные матчи КАН-2015 | ||
| 8 | 9 января 2015 | 1:0 | — | Товарищеский матч | ||
| 9 | 13 января 2015 | 5:2 | 1 | Товарищеский матч | ||
| 10 | 28 марта 2015 | 2:1 | 2 | Товарищеский матч | ||
| 11 | 13 июня 2015 | 3:1 | 1 | Отборочные матчи КАН-2017 | ||
| 12 | 5 сентября 2015 | 2:0 | — | Отборочные матчи КАН-2017 | ||
| 13 | 8 сентября 2015 | 0:1 | — | Товарищеский матч | ||
| 14 | 13 октября 2015 | 0:1 | — | Товарищеский матч | ||
| 15 | 13 ноября 2015 | 2:2 | — | Отборочные матчи ЧМ-2018 | ||
| 16 | 17 ноября 2015 | 3:0 | 1 | Отборочные матчи ЧМ-2018 | ||
| 17 | 26 марта 2016 | 2:0 | — | Отборочные матчи КАН-2017 | ||
| 18 | 29 марта 2016 | 2:1 | 1 | Отборочные матчи КАН-2017 | ||
| 19 | 4 июня 2016 | 2:0 | — | Отборочные матчи КАН-2017 | ||
| 20 | 8 октября 2016 | 2:0 | — | Отборочные матчи ЧМ-2018 | ||
| 21 | 12 ноября 2016 | 1:2 | — | Отборочные матчи ЧМ-2018 | ||
| 22 | 8 января 2017 | 2:1 | — | Товарищеский матч | ||
| 23 | 23 января 2017 | 2:2 | — | Финальные матчи КАН-2017 | ||
| 24 | 10 ноября 2017 | 2:0 | — | Отборочные матчи ЧМ-2018 | ||
| 25 | 23 марта 2018 | 1:1 | 1 | Товарищеский матч | ||
| 26 | 31 мая 2018 | 0:0 | — | Товарищеский матч | ||
| 27 | 11 июня 2018 | 2:0 | 1 | Товарищеский матч | ||
| 28 | 19 июня 2018 | 2:1 | — | Финальные матчи ЧМ-2018 | ||
| 29 | 28 июня 2018 | 0:1 | — | Финальные матчи ЧМ-2018 | ||
| 30 | 9 сентября 2018 | 2:2 | 1 | Отборочные матчи КАН-2019 | ||
| 31 | 23 марта 2019 | 2:0 | — | Отборочные матчи КАН-2019 | ||
| 32 | 26 марта 2019 | 2:1 | 1 | Товарищеский матч | ||
| 33 | 23 июня 2019 | 2:0 | — | Финальные матчи КАН-2019 | ||
| 34 | 1 июля 2019 | 3:0 | — | Финальные матчи КАН-2019 | ||
Итого: 34 игры / 12 голов; 21 победа, 8 ничьих, 5 поражений.
Примечания[править]
- ↑ Мусса Конате перешел в ФК «Краснодар». Дата обращения: 23 августа 2012. Архивировано 1 февраля 2017 года.
- ↑ Мусса Конате на правах аренды перешел в итальянский «Дженоа». Дата обращения: 12 июля 2013. Архивировано из оригинала 24 декабря 2013 года.
- ↑ Moussa KONATE est un joueur de l'Amiens SC. Архивировано 21 октября 2020 года.
- ↑ Кубок России, Кубок Италии, Кубок Швейцарии, Кубок французской лиги.
- ↑ Лига Европы УЕФА.
Категории:
- Проект:Футбол:Последняя правка в 2026 году
- Мегавики:Статьи с изображениями: заполнить свойство P18 в Викиданных
- Мегавики:Статьи с изображениями: заполнить свойство P373 в Викиданных
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Футболисты по алфавиту
- Проект:Футбол:Статьи с необновлёнными данными о клубе за 2022 год
- Проект:Футбол:Статьи с необновлёнными данными о сборной до 2020 года
- ПРО:ФУТ:Карточки футболистов с неизвестными параметрами
- Футболисты Сенегала
- Игроки сборной Сенегала по футболу
- Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
- Игроки ФК «Маккаби» Тель-Авив
- Игроки ФК «Краснодар»
- Игроки ФК «Дженоа»
- Игроки ФК «Сьон»
- Игроки ФК «Амьен»
- Игроки ФК «Дижон»
- Игроки ФК «Эсперанс» Тунис
- Игроки ФК «Сивасспор»