Кампдеваноль
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Кампдеваноль | |
|---|---|
| Campdevànol | |
| | |
| 42°13′34″ с. ш. 2°10′08″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Жирона |
| Район | Рипольес |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | campdevanolenc/a |
|
|
|
Кампдеваноль (исп. Campdevánol, кат. Campdevànol) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рипольес. Занимает площадь 32,6 км². Население — 3499 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 1204 | 1202 | 1170 | 924 | 995 | 1318 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 1756 | 2097 | 2315 | 2442 | 2052 | 2011 | 2167 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 2964 | 3377 | 3643 | 3716 | 3769 | 3568 | 3557 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 3437 | 3433 | 3412 | 3374 | 3361 | 3432 | 3499 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3519 | 3501 | 3505 | 3499 | 3477 | 3469 | 3422 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 3395 | 3352 | 3314 | 3243 | 3204 | 3223 | 3232 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 3225 | 3217 | 3212 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q12228. Дата обращения: 25 июля 2024