Ильммюнстер
Внешний вид
| Община | |||
| Ильммюнстер | |||
|---|---|---|---|
| Ilmmünster | |||
| | |||
|
|||
| 48°29′ с. ш. 11°30′ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Земля | Бавария | ||
| История и география | |||
| Площадь | 13,89 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 2102 человека (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 8441 | ||
| Почтовый индекс | 85304 | ||
| Автомобильный код | PAF | ||
| Код AGS | 09 1 86 130 | ||
|
|
|||
| ilmmuenster.pfaffenhofen.de (нем.) | |||
|
|
|||
Ильммюнстер (нем. Ilmmünster) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Пфаффенхофен-на-Ильме. Подчиняется управлению Ильммюнстер. Население составляет 2102 человека (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 13,89 км². Официальный код — 09 1 86 130.
Примечания[править]
- ↑ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung – Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Quartale (hier viertes Quartal, Stichtag zum Quartalsende). Дата обращения: 10 января 2012. Архивировано 28 апреля 2021 года.