Икен (Аргау)
Внешний вид
| Коммуна | |||
| Икен (Аргау) | |||
|---|---|---|---|
| Ueken | |||
|
|||
| 47°29′09″ с. ш. 8°02′59″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Кантон (Швейцария) | Аргау | ||
| Округ | Лауфенбург (округ) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 5.10 км² | ||
| Высота центра | 399 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 846 человек (2007) | ||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 5028 | ||
| Автомобильный код | AG | ||
| Официальный код | 4179 | ||
|
|
|||
| ueken.ch (нем.) | |||
|
|
|||
Икен (нем. Ueken) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.
Входит в состав округа Лауфенбург. Население составляет 846 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 4179.
Ссылки[править]