Зульц (Аргау)
Внешний вид
| Коммуна | |||
| Зульц | |||
|---|---|---|---|
| Sulz AG | |||
|
|||
| 47°32′09″ с. ш. 8°05′50″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Кантон (Швейцария) | Аргау | ||
| Округ | Лауфенбург (округ) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 12.21 км² | ||
| Высота центра | 381 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 1152 человека (2007) | ||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 5085 | ||
| Автомобильный код | AG | ||
| Официальный код | 4178 | ||
|
|
|||
| sulz.ch (нем.) | |||
|
|
|||
Зульц (нем. Sulz AG) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.
Входит в состав округа Лауфенбург. Население составляет 1152 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 4178.
Ссылки[править]