Золь (Гларус)
Внешний вид
| Коммуна | |||
| Золь | |||
|---|---|---|---|
| Sool | |||
|
|||
| 47°00′04″ с. ш. 9°05′10″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Кантон | Гларус | ||
| История и география | |||
| Площадь | 13.26 км² | ||
| Высота центра | 637 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 302 человека (2006) | ||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 8762 | ||
| Автомобильный код | GL | ||
| Официальный код | 1629 | ||
|
|
|||
| sool.ch (нем.) | |||
|
|
|||
Золь (нем. Sool GL) — бывшая коммуна в Швейцарии, в кантоне Гларус.
1 января 2011 года вошла в состав коммуны Гларус-Зюд.
Население составляет 302 человека (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 1629.

Ссылки[править]
