Дзялошин
Внешний вид
| Город | |||
| Дзялошин | |||
|---|---|---|---|
| Działoszyn | |||
| | |||
|
|||
| 51°07′04″ с. ш. 18°52′12″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Лодзинское воеводство | ||
| Повят | Паенченский повят | ||
| Президент | Кшиштоф Владыслав Пекаж | ||
| История и география | |||
| Площадь | 4,94 км² | ||
| Население | |||
| Население | 6357 человек (2004) | ||
| Плотность | 1286,8 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 43 | ||
| Почтовый индекс | 98-355 | ||
| Автомобильный код | EPJ | ||
| Официальный код TERYT | 1101309014 | ||
|
|
|||
| dzialoszyn.pl | |||
|
|
|||
Дзялошин (польск. Działoszyn) — город в Польше, входит в Лодзинское воеводство, Паенченский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 4,94 км². Население — 6357 человек (на 2004 год).
Ссылки[править]
- Официальная страница города Архивная копия от 27 марта 2022 на Wayback Machine