Дзежгонь
Внешний вид
| Город | |||
| Дзежгонь | |||
|---|---|---|---|
| Dzierzgoń | |||
|
|||
| 53°55′24″ с. ш. 19°21′05″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Поморское воеводство | ||
| Повят | Штумский повят | ||
| Президент | Казимеж Шевчун | ||
| История и география | |||
| Площадь | 3,88 км² | ||
| Население | |||
| Население | 5653 человека (2004) | ||
| Плотность | 1457 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 55 | ||
| Почтовый индекс | 82-440 | ||
| Автомобильный код | GMB, GSZ | ||
| Официальный код TERYT | 6222916014 | ||
|
|
|||
| dzierzgon.pl | |||
|
|
|||
Дзе́жгонь (польск. Dzierzgoń, нем. Christburg) — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Штумский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 3,88 км². Население — 5653 человека (на 2004 год).
-
Barocker Klosterbau mit gotischer Giebelwand
-
Die Katharinenkirche am Schlossberg
-
Überrest der Ruine der Ordensburg auf dem Schlossberg
-
Grundmauern der Ruine der Ordensburg, teils aufgemauert
-
Christburg im 20. Jahrhundert, Ansicht mit Schlossberg
-
Marktplatz mit Lauben, vor 1945
-
Klosterkirche in den 1930er Jahren
-
Christburg im Jahre 1684 (Kupferstich von Christoph Hartknoch)
-
Platz der Freiheit, vormals Marktplatz, 2007