Декстер (сезон 5)
Внешний вид
| Декстер (сезон 5) | |||
|---|---|---|---|
DVD коробка DVD коробка | |||
| В ролях |
Майкл Си Холл Дженнифер Карпентер Десмонд Харрингтон Си Эс Ли Лорен Велес Дэвид Зайас Джеймс Ремар |
||
| Страна |
|
||
| Количество эпизодов | 12 | ||
| Показ | |||
| Сеть | Showtime | ||
| Трансляция | 26 сентября — 12 декабря 2010 | ||
| Хронология сезонов | |||
|
|||
| Список эпизодов «Декстера» | |||
Пятый сезон сериала «Декстер», премьера которого состоялась 26 сентября 2010 года, и состоящего из 12 эпизодов. Сезон сосредоточен на том, как Декстер борется с последствиями финала четвёртого сезона, останавливая группу серийных насильников и избегая одного коррумпированного полицейского, который узнаёт его смертельную тайну.
В ролях[править]
В главных ролях[править]
- Майкл Си Холл — Декстер Морган
- Дженнифер Карпентер — Дебра Морган
- Десмонд Харрингтон — Джои Куинн
- Си Эс Ли — Винс Масука
- Лорен Велес — Мария ЛаГуэрта
- Дэвид Зейес — Анхель Батиста
- Джеймс Ремар — Гарри Морган
Специально приглашённые звёзды[править]
- Джулия Стайлз — Люмен Пирс
- Питер Уэллер — Стэн Лидди
- Джонни Ли Миллер — Джордан Чейз
Специальные появления[править]
- Джули Бенц — Рита Морган
- Кэтрин Мённиг — Микель Анджело
Второстепенный состав[править]
|
Приглашённые актёры[править]
|
Эпизоды[править]
| № в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | «Моя вина» «My Bad» | ʁ | Стив Шилл | Чип Йоханнссен | ʁ | ʁ | 26 сентября 2010 | ʁ | ʁ | ʁ | 1,77[1] |
| Серия начинается после событий конца 4 сезона: Декстер сообщает вернувшимся детям о смерти Риты. Декстер перевозит всю семью к Дебре. Она помогает ему с похоронами. Декстер должен явиться в ФБР на допрос, его подозревают в убийстве Риты. Астор обвиняет Декстера в том, что он испортил её жизнь и не защитил мать. Декстер винит во всём себя и тоскует по Рите. Он не является на допрос в ФБР, чтобы попрощаться с Ритой. | ||||||||||||
| 50 | 2 | «Привет, бандит» «Hello, Bandit» | ʁ | Джон Дал | Скотт Бак | ʁ | ʁ | 3 октября 2010 | ʁ | ʁ | ʁ | 1,70[2] |
| Декстер приходит в ФБР на допрос. ФБР вышло на след Кайла Батлера (кем представлялся Декстер семье «Троицы»). Декстер выходит на Бойда Фоулера, убийцу из санэпидемстанции. Анхель узнаёт, что у ЛаГуэрты есть счёт в банке, о котором он не знал. Астор решает жить с дедом и бабушкой, они с Коди уезжают. | ||||||||||||
| 51 | 3 | «Практически идеальный» «Practically Perfect» | ʁ | Эрнест Дикерсон | Мэнни Кото | ʁ | ʁ | 10 октября 2010 | ʁ | ʁ | ʁ | 1,86[3] |
| Декстер нанимает няню для Гаррисона. Декстер убивает Бойда Фоулера у него в доме, но находит пытающуюся сбежать жертву Фоулера. | ||||||||||||
| 52 | 4 | «Красавица и чудовище» «Beauty and the Beast» | ʁ | Милан Чейлов | Джим Леонард | ʁ | ʁ | 17 октября 2010 | ʁ | ʁ | ʁ | 1,79[4] |
| Дебра упускает одного из подозреваемых, у неё на глазах ранят человека. Куинн подозревает, что Декстер и есть тот неуловимый Кайл Батлер, но Джона не выдаёт Декстера. Заложница Декстера (Люмен Пирс) пытается бежать. Декстер показывает ей кладбище трупов Фоулера. Она рассказывает ему, что Фоулер был не один. | ||||||||||||
| 53 | 5 | «Первая кровь» «First Blood» | ʁ | Ромео Тироне | Тим Шлаттманн | ʁ | ʁ | 24 октября 2010 | ʁ | ʁ | ʁ | 1,94[5] |
| Анхель подозревает ЛаГуэрту в измене. Люмен решает мстить насильникам сама и по ошибке пытается убить невиновного сокамерника Фоулера, но Декстер останавливает её. Он увозит её в аэропорт, но она остаётся. ЛаГуэрта пытается защитить Декстера и отстраняет Куинна от работы, а он нанимает нечистого копа (Лидди) следить за Декстером. Десятимесячный сын Декстера, Гаррисон, царапает другого ребенка до крови. Декстер переживает, что его сын может вырасти маньяком, но няня убеждает его в нормальности ребенка. | ||||||||||||
| 54 | 6 | «Полная иллюминация» «Everything is Illumenated» | ʁ | Стив Шилл | Венди Уэст | ʁ | ʁ | 31 октября 2010 | ʁ | ʁ | ʁ | 1,63[6] |
| Отдел проводит операцию по задержанию братьев Фуэнтес в клубе, но берут только их подружку. Лидди находит для Куинна информацию на Декстера, которая слишком уж чиста, что вселяет подозрения. Люмен находит одного из насильников — мужчину с кольцом. Декстер пытается его убить в месте другого преступления и отвести от себя подозрения у приехавших полицейских. | ||||||||||||
| 55 | 7 | «Огради нас» «Circle Us» | ʁ | Джон Дал | Скотт Бак | ʁ | ʁ | 7 ноября 2010 | ʁ | ʁ | ʁ | 1,90[7] |
| Декстер с Люмен нашли ещё одного насильника, а в его доме фото, подтверждающее, что насильники давно знакомы. Дело братьев Фуэнтес закончилось провалом операции в клубе: один из братьев и две невиновные девушки были убиты. Лидди узнал для Куинна, что Декстер поселил женщину (Люмен) в своём доме и начал требовать ещё денег за дополнительную информацию. С Декстером пытается сблизиться Джордан Чейз. | ||||||||||||
| 56 | 8 | «Возьми!» «Take It!» | ʁ | Ромео Тироне | Мэнни Кото и Венди Уэст | ʁ | ʁ | 14 ноября 2010 | ʁ | ʁ | ʁ | 1,94[8] |
| Один из насильников, Коуэл (глава охраны Джордана Чейза), находит Люмен. Декстер убивает Коуэла. Люмен узнаёт в мужчине «тик-так» самого Джордана Чейза. ЛаГуэрта возлагает на Дебру всю вину за провал операции в клубе и это плохо сказывается на их дружбе. Лидди узнаёт имя Люмен и снимает на камеру как она с Декстером избавляется от трупа Коуэла на лодке. | ||||||||||||
| 57 | 9 | «Подростковая пустошь» «Teenage Wasteland» | ʁ | Эрнест Дикерсон | Лорен Гуссис | ʁ | ʁ | 21 ноября 2010 | ʁ | ʁ | ʁ | 2,11[9] |
| Астор с подружкой (Оливией) пьяные приезжают в свой бывший дом, и находит Люмен. Затем обе девочки неожиданно исчезают и Декстер заявляет в полицию о похищении. Дебра возвращает девочек Декстеру и узнаёт, что у него дома живёт Люмен. Декстер помогает Оливии решить её проблему и мирится с Астор. Он сближается с Чейзом. Дебра узнаёт, что Куинн копал под её брата и прерывает с ним отношения. Куинн отказывается от услуг Лидди. Дебра находит новые улики и дело о девушках в бочках снова открывается — ищут соучастников Бойда. Чейз находит Люмен и угрожает Декстеру. | ||||||||||||
| 58 | 10 | «В начале» «In the Beginning» | ʁ | Кит Гордон | Скотт Рейнольдс | ʁ | ʁ | 28 ноября 2010 | ʁ | ʁ | ʁ | 2,54[10] |
| Декстер отправляет Гаррисона к родственникам. Декстер узнаёт имя первой жертвы Чейза и его друзей-насильников. Она выдаёт настоящее имя Чейза и ещё одного насильника, Алекса Тилдена. Лидди, подделав документы, получает оборудование для слежения и узнаёт о Декстере с Люмен много лишнего. Декстер с Люмен убивают Алекса Тилдена. После этого они с Декстером становятся любовниками. Чейз пытается подставить вместо себя Алекса Тилдена. Дебра догадывается о том, что одна из жертв насильников осталась в живых. | ||||||||||||
| 59 | 11 | «Уходящий поезд» «Hop a Freighter» | ʁ | Джон Дал | Сюжет: Карен Кэмпбелл Телесценарий: Скотт Бак и Тим Шлаттманн | ʁ | ʁ | 5 декабря 2010 | ʁ | ʁ | ʁ | 2,26[11] |
| Дебра развивает версию о самосуде одной из жертв над насильниками женщин из бочек. Расследование выходит на Чейза, который пытается убежать заграницу. ЛаГуэрта помогает Дебре с ордером и они мирятся. Декстер понимает, что влюблён в Люмен. Он узнаёт о подозрениях Куинна и слежке Лидди. Декстер убивает Лидди. Чейз пытается убить последних свидетелей и заманивает Люмен в ловушку. | ||||||||||||
| 60 | 12 | «Крупное дело» «The Big One» | ʁ | Стив Шилл | Чип Йоханнсенн и Мэнни Кото | ʁ | ʁ | 12 декабря 2010 | ʁ | ʁ | ʁ | 2,48[12] |
| Декстер пытается найти и спасти Люмен. Чейз увозит Люмен туда, где всё началось. Полиция обнаруживает труп Лидди и Куинна чуть не обвиняют в его убийстве. Декстер попадает в ловушку Чейза, но освобождается и помогает Люмен его убить. Дебра застаёт убийц Чейза на месте преступления, но отпускает их, не видя их лиц. Добившись отмщения Люмен бросает Декстера. Влюбленные пары (Анхель и ЛаГуэрта, Куинн и Дебра) мирятся. Коллеги и родственники Декстера празднуют день рождения Гариссона (ему исполняется год). | ||||||||||||
Примечания[править]
- ↑ Gorman, Bill. Sunday Cable Ratings: ‘Boardwalk Empire’ Falls; ‘Rubicon’ Stays Low + Glades, Mad Men, Kardashians, Dexter & Lots More. TV by the Numbers (28 сентября 2010). Дата обращения: 5 ноября 2010. Архивировано из оригинала 5 октября 2010 года.
- ↑ Seidman, Robert. Sunday Cable Ratings: ‘Boardwalk Empire’ Mostly Stable; ‘Rubicon’ Still Tiny; Mad Men, Kardashians, Dexter & Lots More. TV by the Numbers (5 октября 2010). Дата обращения: 5 ноября 2010. Архивировано из оригинала 10 октября 2010 года.
- ↑ Gorman, Bill. Sunday Cable Ratings: ‘Boardwalk Empire’ Plunges; ‘Rubicon’ Up; Mad Men, Kardashians, MLB Playoffs & More. TV by the Numbers (12 октября 2010). Дата обращения: 5 ноября 2010. Архивировано из оригинала 17 октября 2010 года.
- ↑ Seidman, Robert. Sunday Cable Ratings: Kardarshians Lead; ‘Mad Men’ Finale Up; ‘Rubicon’ Finale Down; ‘Boardwalk Empire,’ ‘Sonny with a Chance’ & Much More. TV by the Numbers (19 октября 2010). Дата обращения: 5 ноября 2010. Архивировано из оригинала 24 октября 2010 года.
- ↑ Seidman, Robert. Sunday Cable Ratings: Kardashians Finale Way Up;Boardwalk Empire, Dexter, Swamp People & Much More. TV by the Numbers (26 октября 2010). Дата обращения: 5 ноября 2010. Архивировано из оригинала 2 июля 2012 года.
- ↑ Seidman, Robert. Sunday Cable Ratings: The Walking Dead Kills; Boardwalk Empire Steady; + Swamp People, Dexter, Ghost Hunters Live & Much More. TV by the Numbers (2 ноября 2010). Дата обращения: 3 ноября 2010. Архивировано из оригинала 2 июля 2012 года.
- ↑ Gorman, Bill. Sunday Cable Ratings: The Walking Dead Lives!; Boardwalk Empire Up; + Real Housewives, Hannah Montana, Kendra & Much More. TV by the Numbers (9 ноября 2010). Дата обращения: 10 ноября 2010. Архивировано из оригинала 9 июля 2013 года.
- ↑ Seidman, Robert. Sunday Cable Ratings: The Walking Dead, Sarah Palin (again, still); Boardwalk Empire Drops; Real Housewives, Sonny With a Chance, Kendra & Much More. TV by the Numbers (16 ноября 2010). Дата обращения: 17 ноября 2010. Архивировано из оригинала 9 июля 2013 года.
- ↑ Seidman, Robert. Sunday Cable Ratings: Sarah Palin's Alaska Falls; The Walking Dead (again, still); Boardwalk Empire Drops; Real Housewives, Sonny With a Chance, Kendra & Much More. TV by the Numbers (23 ноября 2010). Дата обращения: 24 ноября 2010. Архивировано из оригинала 2 июля 2012 года.
- ↑ Gorman, Bill. Sunday Cable Ratings: Boardwalk Empire Dips; Soul Train Awards, Real Housewives, Dexter, Top Gear & More. TV by the Numbers (30 ноября 2010). Дата обращения: 1 декабря 2010. Архивировано из оригинала 2 июля 2012 года.
- ↑ Gorman, Bill. Sunday Cable Ratings: The Walking Dead, Boardwalk Empire Finales Rise; Sarah Palin's Alaska, Dexter, The Hasslehoffs & More. TV by the Numbers (7 декабря 2010). Дата обращения: 8 декабря 2010. Архивировано из оригинала 2 июля 2012 года.
- ↑ Seidman, Robert. Sunday Cable Ratings: Sarah Palin's Alaska Up With Kate; Dexter Finale, Top Gear, Kendra Steady + Real Housewives & Much More. TV by the Numbers (14 декабря 2010). Дата обращения: 15 декабря 2010. Архивировано из оригинала 25 сентября 2012 года.
Ссылки[править]
- Список эпизодов сериала Декстер на Internet Movie Database
- Список эпизодов сериала Декстер season 5 на TV.com
- Список эпизодов сериала Декстер на epguides.com
