Госьцино
Внешний вид
| Город | |||
| Госьцино | |||
|---|---|---|---|
| Gościno | |||
|
|||
| 54°03′03″ с. ш. 15°39′09″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Западно-Поморское воеводство | ||
| Повят | Каменьский повят | ||
| Президент | Марян Юзеф Серадзки (2006) | ||
| История и география | |||
| Город с | 2011 | ||
| Площадь | 5,7 км² | ||
| Население | |||
| Население | 2430 человек (2004) | ||
| Плотность | 618,6 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 78-120 | ||
| Автомобильный код | ZKA | ||
| [[]] | 4324408032 | ||
|
|
|||
Госьцино (польск. Gościno) — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Каменьский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 5,7 км². Население 2430 человек (на 2004 год). Получил статус города 1 января 2011 года.