Богухвала
Внешний вид
| Город | |||||
| Богухвала | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Boguchwała | |||||
| | |||||
|
|||||
| 49°59′ с. ш. 21°56′ в. д.HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Воеводство | Подкарпатское воеводство | ||||
| Повят | Жешувский повет | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 9,11 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 5912 человек | ||||
| Плотность | 639 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 36-040 | ||||
| Автомобильный код | RZE | ||||
|
|
|||||
Богухвала (польск. Boguchwała) — город в Польше, входит в Жешувский повет Подкарпатского воеводства. Является центром городско-сельской гмины Богухвала.
Занимает площадь 9,11 км². Население 5912 человек. Права города получил в 2008 году.
Для улучшения этой статьи желательно: |