Барцин (гмина)
Внешний вид
| Барцин | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Barcin | |||||
|
|||||
| 52°51′ с. ш. 17°57′ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Жнинский повят | ||||
| Президент | Михал Феликс Пензак (2006) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 121,08 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 14 858 чел. (2004) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | CZN | ||||
|
http://www.barcin.pl/ |
|||||
Барцин (польск. Barcin) — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Жнинский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 14 858 человек (на 2004 год).
Соседние гмины[править]
Ссылки[править]
- Официальная страница Архивная копия от 18 января 2021 на Wayback Machine