Антрифталь
Внешний вид
| Община | |||
| Антрифталь | |||
|---|---|---|---|
| Antrifttal | |||
| | |||
|
|||
| 50°46′55″ с. ш. 9°11′56″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Земля | Гессен | ||
| Район | Фогельсберг (район) | ||
| История и география | |||
| Основан | 1971 | ||
| Площадь | 26,592 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код AGS | 06 5 35 002 | ||
|
|
|||
| antrifttal.de (нем.) | |||
|
|
|||
Антрифталь (нем. Antrifttal) — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчинён административному округу Гиссен. Входит в состав района Фогельсберг. Население составляет 2007 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 26,592 км². Официальный код — 06 5 35 002.
Примечания[править]
- ↑ Bevölkerung der hessischen Gemeinden am 31. Dezember 2010. Дата обращения: 9 января 2012. Архивировано 18 января 2012 года.