Ангельбург
Внешний вид
| Община | |||
| Ангельбург | |||
|---|---|---|---|
| Angelburg | |||
| | |||
|
|||
| 50°49′01″ с. ш. 8°25′59″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Земля | Гессен | ||
| Район | Марбург-Биденкопф (район) | ||
| История и география | |||
| Основан | 1972 | ||
| Площадь | 16,72 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Автомобильный код | MR | ||
| Код AGS | 06 5 34 002 | ||
|
|
|||
| angelburg.de (нем.) | |||
|
|
|||
Ангельбург (нем. Angelburg) — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчинён административному округу Гиссен. Входит в состав района Марбург-Биденкопф. Население составляет 3555 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 16,72 км². Официальный код — 06 5 34 002.
Примечания[править]
- ↑ Bevölkerung der hessischen Gemeinden am 31. Dezember 2010. Дата обращения: 9 января 2012. Архивировано 18 января 2012 года.