Аммербух
Внешний вид
| Община | |||||
| Аммербух | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ammerbuch | |||||
| | |||||
|
|||||
| 48°33′16″ с. ш. 8°58′01″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Земля | Баден-Вюртемберг | ||||
| Район | Тюбинген (район) | ||||
| Внутреннее деление | 6 подрайонов | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 49,99 км² | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 11 533 человек (2010) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код |
07073 07032 (Altingen) |
||||
| Почтовый индекс | 72119 | ||||
| Автомобильный код | TÜ | ||||
| Код AGS | 08 4 16 048 | ||||
|
|
|||||
| ammerbuch.de (нем.) | |||||
|
|
|||||
Аммербух (нем. Ammerbuch) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
Подчиняется административному округу Тюбинген. Входит в состав района Тюбинген. Население составляет 11 533 человека (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 49,99 км². Официальный код — 08 4 16 048.
Коммуна подразделяется на 6 сельских округов.