Альбажес
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Альбажес | |
|---|---|
| Albagés | |
| | |
| 41°27′04″ с. ш. 0°44′24″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Льейда |
| Район | Гарригес |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | albagenc / a |
|
|
|
Альбажес (исп. Albagés, баск. L'Albages, кат. L'Albagés) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гарригес. Занимает площадь 25,66 км². Население — 462 человека (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 155 | 658 | 677 | 796 | 746 | 777 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 876 | 892 | 761 | 799 | 736 | 741 | 668 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 616 | 616 | 625 | 584 | 586 | 586 | 591 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 551 | 502 | 502 | 502 | 491 | 492 | 490 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 476 | 476 | 462 | 449 | 425 | 427 | 419 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 419 | 403 | 393 | 375 | 369 | 361 | 357 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 348 | 356 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q1902147. Дата обращения: 25 июля 2024