Материал из Мегавики — свободной энциклопедии
Эта статья о музыкальном альбоме; о музыкальном коллективе см.
Walls of Jericho.
Walls of Jericho (рус. «Стены Иерихона») — дебютный студийный альбом немецкой пауэр-метал группы Helloween, выпущенный 18 ноября 1985 года на лейбле Noise Records[4].
В 1985 году альбом был выпущен на грампластинке, а 1988 году был переиздан на компакт-диске. Мини-альбом Helloween и заглавный трек с сингла «Judas» вошли в переиздание 1988 года[5].
Список композиций[править]
Оригинальное издание[править]
Сторона 1| Название | Автор(ы) |
|---|
| 1. | «Walls of Jericho» | Michael Weikath/Kai Hansen | 0:53 |
|---|
| 2. | «Ride the Sky» | Hansen | 5:54 |
|---|
| 3. | «Reptile» | Weikath | 3:45 |
|---|
| 4. | «Guardians» | Weikath | 4:19 |
|---|
| 5. | «Phantoms of Death» | Hansen | 6:33 |
|---|
Сторона 2| Название | Автор(ы) |
|---|
| 6. | «Metal Invaders» | Hansen | 4:10 |
|---|
| 7. | «Gorgar» | Weikath/Hansen | 3:57 |
|---|
| 8. | «Heavy Metal (Is the Law)» | Weikath/Hansen | 4:08 |
|---|
| 9. | «How Many Tears» | Weikath | 7:15 |
|---|
CD-версия 1988 года[править]
| Название | Автор(ы) |
|---|
| 1. | «Starlight» | Weikath/Hansen | 5:17 |
|---|
| 2. | «Murderer» | Hansen | 4:26 |
|---|
| 3. | «Warrior» | Hansen | 4:00 |
|---|
| 4. | «Victim of Fate» | Hansen | 6:37 |
|---|
| 5. | «Cry for Freedom» | Weikath/Hansen | 6:02 |
|---|
| 6. | «Walls of Jericho / Ride the Sky» | Weikath/Hansen | 6:45 |
|---|
| 7. | «Reptile» | Weikath | 3:45 |
|---|
| 8. | «Guardians» | Weikath | 4:19 |
|---|
| 9. | «Phantoms of Death» | Hansen | 6:33 |
|---|
| 10. | «Metal Invaders» | Hansen | 4:10 |
|---|
| 11. | «Gorgar» | Weikath/Hansen | 3:57 |
|---|
| 12. | «Heavy Metal (Is the Law)» | Weikath/Hansen | 4:00 |
|---|
| 13. | «How Many Tears» | Weikath | 7:15 |
|---|
| 14. | «Judas» | Hansen | 4:43 |
|---|
| Общая длительность: | 71:37 |
|---|
Участники записи[править]
|
|---|
|
| Студийные альбомы | |
|---|
| EP | |
|---|
| Концертные альбомы | |
|---|
| Сборники | |
|---|
| Синглы | |
|---|
| Связанные статьи | |
|---|