{{#seo:
|title=Альбом «Vice Verses» (2011) || Руниверсалис, энциклопедия руни.рф
|keywords= Vice Verses,Switchfoot,музыкальный альбом,жанр,Студийный альбом,продюсер,обзоры,профессиональные рецензии,год,2011,обложка,фото,энциклопедия,Руниверсалис,руни.рф
|description= Статья о музыкальном альбоме «Vice Verses», выпущенном в
27 сентября 2011 году, — список композиций, рецензии, жанр, обложка, продюсер, лейбл, награды, чарты — в энциклопедии Руниверсалис.
|image=Switchfoot - Vice Verses.jpeg
|image_alt=Обложка альбома Switchfoot «Vice Verses» (2011)
}}
Vice Verses — восьмой студийный альбом калифорнийской группы Switchfoot, вышел 27 сентября 2011 года.
Над Vice Verses команда работала в своей собственной студии в Сан-Диего с продюсером Нилом Авроном.
Список композиций[править]
Все тексты написаны Джоном Форманом, вся музыка написана Джоном Форманом и Тимом Форманом, если не указано иное.
| Название |
|---|
| 1. | «Afterlife» | 3:37 |
|---|
| 2. | «The Original» | 3:15 |
|---|
| 3. | «The War Inside» | 3:38 |
|---|
| 4. | «Restless» (Джон Форман) | 5:17 |
|---|
| 5. | «Blinding Light» | 4:16 |
|---|
| 6. | «Selling the News» (Джон Форман) | 3:34 |
|---|
| 7. | «Thrive» (Джон Форман) | 5:12 |
|---|
| 8. | «Dark Horses» | 3:59 |
|---|
| 9. | «Souvenirs» | 4:31 |
|---|
| 10. | «Rise Above It» (Джон Форман) | 3:33 |
|---|
| 11. | «Vice Verses» (Джон Форман) | 5:07 |
|---|
| 12. | «Where I Belong» (Джон Форман, Тим Форман, Майк Элизондо) | 6:52 |
|---|
Deluxe Edition: Hello Hurricane Live [1]| Название |
|---|
| 13. | «Needle And Haystack Life» (Live) | 5:25 |
|---|
| 14. | «Mess of Me» (Live) | 4:52 |
|---|
| 15. | «Your Love Is A Song» (Live) | 5:35 |
|---|
| 16. | «The Sound (John M. Perkins' Blues)» (Live) | 4:11 |
|---|
| 17. | «Enough to Let Me Go» (Live) | 3:53 |
|---|
| 18. | «Free» (Live) | 6:30 |
|---|
| 19. | «Hello Hurricane» (Live) | 6:26 |
|---|
| 20. | «Always» (Live) | 4:27 |
|---|
| 21. | «Bullet Soul» (Live) | 4:31 |
|---|
| 22. | «Yet» (Live) | 4:45 |
|---|
| 23. | «Sing It Out» (Live) | 4:31 |
|---|
| 24. | «Red Eyes» (Live) | 6:48 |
|---|
|
|---|
|
| Студийные альбомы | |
|---|
| EP | |
|---|
| Живые альбомы | |
|---|
| DVD | |
|---|
| Синглы | |
|---|
| Туры | |
|---|
| Связанные статьи | |
|---|