The Bricks
{{#seo: |title=Альбом «The Bricks» (2001) || Руниверсалис, энциклопедия руни.рф |keywords= The Bricks,Outsidaz,музыкальный альбом,жанр,Студийный альбом,лейбл,Rufflife Records,продюсер,обзоры,профессиональные рецензии,год,2001,обложка,фото,энциклопедия,Руниверсалис,руни.рф |description= Статья о музыкальном альбоме «The Bricks», выпущенном в 22 мая 2001 году, — список композиций, рецензии, жанр, обложка, продюсер, лейбл, награды, чарты — в энциклопедии Руниверсалис. |image=Outsidaz - The Bricks.jpg |image_alt=Обложка альбома Outsidaz «The Bricks» (2001) }}
| The Bricks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обложка альбома Outsidaz «The Bricks» (2001) | ||||
| Студийный альбом Outsidaz | ||||
| Дата выпуска | 22 мая 2001 | |||
| Дата записи | 2000—2001 | |||
| Жанр | Хип-хоп | |||
| Продюсеры | Rockwilder, DJ Twinz, DJ Spunk, Hotrunner, Mr.Porter, Gov Mattic, Self-Service и Dukewone | |||
| Лейбл | Rufflife Records | |||
| Профессиональные рецензии | ||||
| Хронология | ||||
|
||||
The Bricks — второй альбом рэп-группы Outsidaz, выпущен 22 мая 2001 года на лейбле Rufflife Records, производством занимались Rockwilder, DJ Twinz, DJ Spunk, Hotrunner, Mr.Porter, Gov Mattic, Self-Service и Dukewone. The Bricks достиг 48 позиции в Top R&B/Hip-Hop Albums, 48 в Top Heatseekers и 29 позиции в Independent Albums.
Список композиций[править]
- «Intro»
- «Keep On»
- «Who You Be» (совместно с Method Man и Redman)
- «Interlude»
- «I'm Leavin'» (совместно с Kelis и Rah Digga)
- «State To State»
- «Interlude»
- «Sign Of The Power»
- «Hell Yeah»
- «Rehab»
- «We Be The O’s»
- «Music» (совместно с Rah Digga)
- «Interlude-Yo Doe Doe»
- «The Bricks»
- «Money, Money, Money» (пародия) (дополнительный трек)
Для улучшения этой статьи по музыке желательно: |