Ravenheart
{{#seo: |title=Альбом «Ravenheart» (2004) || Руниверсалис, энциклопедия руни.рф |keywords= Ravenheart,Xandria,музыкальный альбом,жанр,Студийный альбом,лейбл,Drakkar Records,продюсер,длительность,место записи,Pleasurepark Studios, Бельгия,год,2004,обложка,фото,энциклопедия,Руниверсалис,руни.рф |description= Статья о музыкальном альбоме «Ravenheart», выпущенном в 24 мая 2004 году, — список композиций, жанр, обложка, продюсер, лейбл, награды, чарты — в энциклопедии Руниверсалис. |image=Xandria - Ravenheart.jpg |image_alt=Обложка альбома Xandria «Ravenheart» (2004) }}
| Ravenheart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обложка альбома Xandria «Ravenheart» (2004) | ||||
| Студийный альбом Xandria | ||||
| Дата выпуска | 24 мая 2004 | |||
| Дата записи | зима 2003—2004 | |||
| Место записи | Pleasurepark Studios, Бельгия | |||
| Жанр | симфоник-метал | |||
| Длительность | 53:38 | |||
| Продюсер | José Alvarez-Brill | |||
| Лейбл | Drakkar Records | |||
| Хронология | ||||
|
||||
Ravenheart — второй студийный альбом немецкой симфо-метал-группы Xandria, выпущенный 24 мая 2004 года.
Запись Ravenheart происходила в бельгийской студии Pleasurepark Studios с декабря 2003 по февраль 2004 года. После успеха дебютного альбома, музыканты больше экспериментировали со стилем и реализовали идеи, которые не могли войти в стилистически „более ровный“ Kill the Sun. В целом альбом получил благосклонные отзывы критиков и достиг 36 строки в немецких чартах, продержавшись в топ-100 семь недель.[1]
Это последний альбом группы, в записи которого участвовал Роланд Крюгер — после релиза басист покинул группу.
Список композиций[править]
| № | Название | Текст песни | Музыка | Длительность |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «Ravenheart» | Л. Миддельхауфе | М. Хойбаум, Л. Миддельхауфе | 3:44 |
| 2. | «The Lioness» | Л. Миддельхауфе | М. Хойбаум, Л. Миддельхауфе | 4:49 |
| 3. | «Back to the River» | М. Хойбаум | М. Хойбаум | 3:35 |
| 4. | «Eversleeping» | Л. Миддельхауфе | Л. Миддельхауфе | 3:40 |
| 5. | «Fire of Universe» | Л. Миддельхауфе | М. Хойбаум, Л. Миддельхауфе | 3:33 |
| 6. | «Some Like It Cold» | Л. Миддельхауфе | М. Хойбаум, Л. Миддельхауфе | 3:56 |
| 7. | «Answer» | Л. Миддельхауфе | М. Хойбаум | 4:45 |
| 8. | «My Scarlet Name» | Л. Миддельхауфе | М. Хойбаум, Ф. Рестемайер, Л. Миддельхауфе | 5:22 |
| 9. | «Snow-White» | Л. Миддельхауфе | М. Хойбаум | 4:07 |
| 10. | «Black Flame» | М. Хойбаум | М. Хойбаум | 3:29 |
| 11. | «Too Close to Breathe» | Л. Миддельхауфе | Р. Крюгер, Г. Ламм, Л. Миддельхауфе | 4:38 |
| 12. | «Keep My Secret Well» | Л. Миддельхауфе | Л. Миддельхауфе | 4:15 |
| 13. | «Ravenheart» (enhanced bonus track) |
Примечания[править]
- ↑ Информация об альбоме на официальном сайте группы Архивная копия от 11 октября 2007 на Wayback Machine (англ.)
Ссылки[править]
Для улучшения этой статьи желательно: |
- Страницы с неработающими файловыми ссылками
- Альбомы по алфавиту
- Альбомы 2004 года
- Шаблоны Tracklist с устаревшими параметрами
- Страницы с неизвестными параметрами шаблона Tracklist
- Мегавики:Статьи с шаблонами недостатков по алфавиту
- Тема:Музыка:Последняя правка в 2026 году
- Тема:Музыка:Последняя правка в текущем месяце
- Альбомы Xandria
- Альбомы Drakkar Entertainment