Loyalty
Внешний вид
{{#seo: |title=Альбом «Loyalty» (2002) || Руниверсалис, энциклопедия руни.рф |keywords= Loyalty,Fat Joe,музыкальный альбом,жанр,студийный альбом,лейбл,Terror Squad/Atlantic,продюсер,длительность,обзоры,профессиональные рецензии,год,2002,обложка,фото,энциклопедия,Руниверсалис,руни.рф |description= Статья о музыкальном альбоме «Loyalty», выпущенном в 12 ноября 2002 году, — список композиций, рецензии, жанр, обложка, продюсер, лейбл, награды, чарты — в энциклопедии Руниверсалис. |image=Fat Joe - Loyalty.jpg |image_alt=Обложка альбома Fat Joe «Loyalty» (2002) }}
| Loyalty | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обложка альбома Fat Joe «Loyalty» (2002) | ||||
| Студийный альбом Fat Joe | ||||
| Дата выпуска | 12 ноября 2002 | |||
| Жанр | Хип-хоп | |||
| Длительность | 59:53 | |||
| Продюсеры | Buckwild, The Alchemist, Cool & Dre, Ron Browz, Trackmasters, Irv Gotti, Diddy | |||
| Лейбл | Terror Squad/Atlantic | |||
| Профессиональные рецензии | ||||
|
||||
| Хронология | ||||
|
||||
Loyalty — пятый студийный альбом Fat Joe, вышедший в 2002 году, дебютировавший на 2-м месте в Billboard 200 с 232 500 проданными экземплярами.
Список композиций[править]
| # | Название | Продюсер(ы) | Исполнитель |
|---|---|---|---|
| 1 | «Take a Look at My Life» | Buckwild | Fat Joe |
| 2 | «Bust at You» | The Alchemist | Birdman, Fat Joe, Scarface, Tony Sunshine |
| 3 | «Prove Something» | Cool & Dre | Fat Joe |
| 4 | «TS Piece» | Cool & Dre | Fat Joe, Lil' Kim, Tony Sunshine |
| 5 | «It’s Nothing» | Trackmasters | Fat Joe, Tony Sunshine |
| 6 | «Turn Me On» | Irv Gotti | Fat Joe, Ronda Blackwell |
| 7 | «Born in the Ghetto» | Cool & Dre | Fat Joe |
| 8 | «Crush Tonight» | Diddy | Fat Joe, Ginuwine |
| 9 | «Gangsta» | Ron Browz | Fat Joe |
| 10 | «All I Need» | Cool & Dre | Young Jeezy, Fat Joe, Tony Sunshine |
| 11 | «Life Goes On» | Cool & Dre | Fat Joe |
| 12 | «Loyalty» | Cool & Dre | Young Jeezy, Fat Joe, Diddy, Lil' Kim |
| 13 | «We Run This Shit» | Ron Browz | Fat Joe |
| 14 | «Shit Is Real Pt. III» | Trackmasters | Fat Joe |
Чарты[править]
| Чарт (2002) | Наивысшее место[1] |
|---|---|
| U.S. Billboard 200 | 31 |
| U.S. Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums | 11 |
Синглы[править]
All I Need
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Hot Rap Tracks | # 21 |
| Billboard Hot 100 | # 86 |
| Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | # 35 |
Crush Tonight
| Чарт | Позиция |
|---|---|
| Rhytmic Top 40 | # 23 |
| Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | # 29 |
| Billboard Hot 100 | # 77 |
| Hot Rap Tracks | # 17 |
Примечания[править]
- ↑ allmusic (((Loyalty > Charts & Awards > Billboard Albums))). Дата обращения: 10 ноября 2010. Архивировано 7 июля 2011 года.
В статье не хватает ссылок на источники (см. также рекомендации по поиску). |