Live & Off the Record
{{#seo: |title=Альбом «Live & Off the Record» (2004) || Руниверсалис, энциклопедия руни.рф |keywords= Live & Off the Record,Шакиры,музыкальный альбом,жанр,Концертный альбом,лейбл,Epic,продюсер,длительность,обзоры,профессиональные рецензии,год,2004,обложка,фото,энциклопедия,Руниверсалис,руни.рф |description= Статья о музыкальном альбоме «Live & Off the Record», выпущенном в 30 марта 2004 году, — список композиций, рецензии, жанр, обложка, продюсер, лейбл, награды, чарты — в энциклопедии Руниверсалис. |image=Shakira - Live & Off the Record.jpg |image_alt=Обложка альбома Шакиры «Live & Off the Record» (2004) }}
| Live & Off the Record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обложка альбома Шакиры «Live & Off the Record» (2004) | ||||
| Концертный альбом Шакиры | ||||
| Дата выпуска | 30 марта 2004 | |||
| Дата записи | 2002—2003 | |||
| Жанр | Латин-поп, данс-поп | |||
| Длительность | 90:33 | |||
| Продюсеры | Шакира, Тим Митчелл | |||
| Лейбл | Epic | |||
| Профессиональные рецензии | ||||
| Хронология | ||||
|
||||
Live & Off the Record — второй концертный альбом колумбийской певицы Шакиры, выпущенный 30 марта 2004 года. Альбом состоит из двух дисков: CD и DVD. CD содержит записи живых выступлений, записанных в 2003 и 2004 годах, а DVD включает выступления во время её тура Tour of the Mongoose 22 апреля 2003 года в Роттердаме, Нидерланды. В мае 2004 года альбом получил золотую сертификацию от RIAA. 17 апреля 2004 года альбом достиг #1 в американском чарте Top Music Videos.[1]
Список композиций[править]
| № | Название | Автор(ы) | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «Ojos Así» | Javier Garza, Pablo Flores, Shakira | 8:14 |
| 2. | «Si Te Vas» | Luis Fernando Ochoa, Shakira | 4:36 |
| 3. | «Underneath Your Clothes» | Lester Mendez, Shakira | 4:13 |
| 4. | «Ciega, Sordomuda» | Estefano Salgado, Shakira | 4:58 |
| 5. | «The One» | Glen Ballard, Shakira | 3:46 |
| 6. | «Back in Black» (AC/DC cover) | Angus Young, Malcolm Young, Brian Johnson | 5:23 |
| 7. | «Tú» | Dillon O’Biren, Shakira | 4:50 |
| 8. | «Poem to a Horse» (Contains the Band Introductions) | Ochoa, Shakira | 7:13 |
| 9. | «Objection (Tango)» | Shakira | 4:22 |
| 10. | «Whenever, Wherever» | Gloria Estefan, Tim Mitchell, Shakira | 7:52 |
| № | Название | Автор(ы) | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «Ojos Así» | Garza, Flores, Shakira | 9:04 |
| 2. | «Si Te Vas» | Ochoa, Shakira | 3:54 |
| 3. | «Ciega, Sordomuda» | Salgado, Shakira | 4:38 |
| 4. | «The One» | Ballard, Shakira | 3:54 |
| 5. | «Back in Black» (AC/DC cover) | A. Young, M. Young, Johnson | 5:53 |
| 6. | «Rules» | Mendez, Shakira | 4:47 |
| 7. | «Inevitable» | Ochoa, Shakira | 3:36 |
| 8. | «Estoy Aquí» | Ochoa, Shakira | 5:58 |
| 9. | «Underneath Your Clothes» | Mendez, Shakira | 4:22 |
| 10. | «Octavo Día» | Mendez, Shakira | 8:12 |
| 11. | «Ready for the Good Times» | Mendez | 6:22 |
| 12. | «Tú» | O’Biren, Shakira | 4:50 |
| 13. | «Poem to a Horse» (Contains the Band Introductions) | Ochoa, Shakira | 7:16 |
| 14. | «Objection (Tango)» | Shakira | 4:44 |
| 15. | «Whenever, Wherever» | Estefan, Mendez, Shakira | 10:03 |
Сертификации[править]
| Регион | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| Файл:Флаг Австралии.svg Австралия (ARIA)[2] | Золотой | 0^ |
| Платиновый | 0* | |
| 3× Золотой | 0^ | |
| Золотой | 50 000^ | |
| Золотой | 0^ | |
| Золотой | 0^ | |
|
* данные о продажах основаны только на сертификации | ||
История релиза[править]
| Страна | Дата | Лебйл | Формат | Каталог |
|---|---|---|---|---|
| Мир | 30 марта 2004 | Sony International | CD, цифровая дистрибуция | 91109 |
Примечания[править]
- ↑ Music Video Sales : Apr 17, 2004 | Billboard Chart Archive. Billboard. Дата обращения: 5 декабря 2013. Архивировано 5 мая 2018 года.
- ↑ ARIA Charts – Accreditations – 2004 DVDs (англ.). Australian Recording Industry Association.
- ↑ French video certifications – Shakira – Live & off the Record (фр.). Syndicat National de l’Édition Phonographique.
- ↑ Gold-/Platin-Datenbank (Shakira; 'Live and off the Record') (нем.). Bundesverband Musikindustrie. Enter Shakira in the field Interpret. Enter Live and off the Record in the field Titel. Select DVD in the field Format. Click Suchen.
- ↑ Certificaciones (исп.) (недоступная ссылка). AMPROFON. Дата обращения: 3 ноября 2013. Архивировано 27 сентября 2007 года.
- ↑ Spanish album certifications – Live & off the Record (исп.) (PDF). Productores de Música de España. Select Albums under "Chart", enter the certification year in the field "Year". Select the certification week in the field "Semana". Click on "Search Charts".
- ↑ American video certifications – Shakira – Live and off the Record (англ.). Recording Industry Association of America. If necessary, click Advanced, then click Format, then select Video Longform, then click SEARCH.
- Страницы с нечисловыми аргументами formatnum
- Страницы с неработающими файловыми ссылками
- Альбомы по алфавиту
- Концертные альбомы 2004 года
- Шаблоны Tracklist с устаревшими параметрами
- Страницы с неизвестными параметрами шаблона Tracklist
- Certification Table Entry usages for Australia
- Страницы, использующие Certification Table Entry с неподдерживаемой наградой
- Страницы, использующие Certification Table Entry-Sales с недостающей информацией
- Certification Table Entry usages for France
- Certification Table Entry usages for Germany
- Certification Table Entry usages for Mexico
- Страницы с неизвестными параметрами шаблона Certification Table Entry
- Certification Table Entry usages for Spain
- Certification Table Entry usages for United States
- Альбомы Шакиры
- Концертные альбомы Epic Records
- Концертное видео