Jealous Gods
{{#seo: |title=Альбом «Jealous Gods» (2014) || Руниверсалис, энциклопедия руни.рф |keywords= Jealous Gods,Poets of the Fall,музыкальный альбом,жанр,студийный альбом,продюсер,длительность,год,2014,обложка,фото,энциклопедия,Руниверсалис,руни.рф |description= Статья о музыкальном альбоме «Jealous Gods», выпущенном в 19 сентября 2014 году, — список композиций, жанр, обложка, продюсер, лейбл, награды, чарты — в энциклопедии Руниверсалис. |image=Poets of the Fall - Jealous Gods.jpg |image_alt=Обложка альбома Poets of the Fall «Jealous Gods» (2014) }}
| Jealous Gods | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обложка альбома Poets of the Fall «Jealous Gods» (2014) | ||||
| Студийный альбом Poets of the Fall | ||||
| Дата выпуска | 19 сентября 2014 | |||
| Жанры |
Софт-рок Альтернативный рок |
|||
| Длительность | 50:11 | |||
| Продюсеры | Poets of the Fall | |||
| Страна |
|
|||
| Лейблы |
Insomniac Remote Music |
|||
| Хронология | ||||
|
||||
Jealous Gods — шестой студийный альбом финской рок-группы Poets of the Fall. Дата выхода альбома — 19 сентября 2014 года. Альбом занял первое место в финском хит-параде, продержавшись в нём 7 недель.[1]
Список композиций[править]
Слова и музыка всех песен — — Poets of the Fall.
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «Daze» | 5:26 |
| 2. | «Jealous Gods» | 4:36 |
| 3. | «Rumors» | 5:00 |
| 4. | «Brighter Than The Sun» | 4:16 |
| 5. | «Love Will Come To You» | 4:13 |
| 6. | «Rogue» | 4:26 |
| 7. | «Rebirth» | 4:17 |
| 8. | «Hounds To Hamartia» | 5:06 |
| 9. | «Clear Blue Sky» | 3:27 |
| 10. | «Choice Millionaire» | 4:49 |
| 11. | «Nothing Stays The Same» | 4:35 |
Примечания[править]
- ↑ Steffen Hung. Poets Of The Fall - Jealous Gods. finnishcharts.com. Дата обращения: 1 октября 2014. Архивировано 6 октября 2014 года.