Indigo: Women of Song
Внешний вид
| Indigo: Women of Song | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Студийный альбом Оливии Ньютон-Джон | ||||
| Дата выпуска | 17 октября 2004 | |||
| Дата записи | ноябрь 2003 — март 2004 | |||
| Место записи | студия Indigo Ranch, Малибу, Калифорния | |||
| Жанры | поп, рок | |||
| Продюсер | Фил Рамон | |||
| Страна |
|
|||
| Язык песен | английский | |||
| Лейбл | Festival Records[англ.] | |||
| Профессиональные рецензии | ||||
| Хронология | ||||
|
||||
Indigo: Women of Song — девятнадцатый студийный альбом австралийской певицы Оливии Ньютон-Джон, выпущенный 17 октября 2004 года на лейбле Festival Records[англ.]. Для записи альбома был привлечён продюсер Фил Рамон. На альбоме представлено 11 композиций, все они являются кавер-версиями песен, ставших известными в исполнении женщин.
Список композиций[править]
| № | Название | Автор(ы) | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «How Insensitive» | Антониу Карлос Жобин, Норман Гимбел, Винисиус ди Морайс | 4:19 |
| 2. | «Love Me or Leave Me» | Уолтер Дональдсон, Кас Кан | 3:26 |
| 3. | «Cry Me a River» | Артур Гамильтон | 4:35 |
| 4. | «Anyone Who Had a Heart» | Берт Бакарак, Хэл Дэвид | 3:17 |
| 5. | «Where Have All the Flowers Gone» | Пит Сигер | 4:25 |
| 6. | «How Glad I Am» | Джимми Уильямс, Ларри Гаррисон | 2:54 |
| 7. | «Lovin' You» | Минни Рипертон, Ричард Рудольф | 3:59 |
| 8. | «Rainy Days and Mondays» | Пол Уильямс, Роджер Николс | 3:50 |
| 9. | «Send In the Clowns» | Стивен Сондхайм | 3:41 |
| 10. | «Summertime» | Джордж Гершвин, Айра Гершвин, Дюбоз Хейуорд, Дороти Хейуорд | 4:31 |
| 11. | «Alfie» | Берт Бакарак, Хэл Дэвид | 4:04 |
| Общая длительность: | 42:56 | ||
Чарты[править]
| Чарт (2004–05) | Высшая позиция |
|---|---|
| 15 | |
| 27 |
Сертификации и продажи[править]
| Регион | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| Золотой | 0^ | |
|
^ данные о партиях основаны только на сертификации | ||
Примечания[править]
- ↑ Jon O'Brien. Indigo: Women of Song Review (англ.). AllMusic. Netaktion LLC. Дата обращения: 7 декабря 2021. Архивировано 7 декабря 2021 года.
- ↑ Olivia Newton-John — Indigo: Women of Song (англ.). Australiancharts.com. Hung Medien. Проверено 7 декабря 2021.
- ↑ Official Albums Chart Top 100 (англ.). The Official Charts Company. Проверено 7 декабря 2021.
- ↑ ARIA Charts – Accreditations – 2004 Albums (англ.). Australian Recording Industry Association.
Ссылки[править]