Guitar Hero: Warriors of Rock
| Guitar Hero: Warriors of Rock | |
|---|---|
| | |
| Разработчик |
Neversoft Vicarious Visions (Wii) |
| Издатель | Activision |
| Серия | Guitar Hero (серия) |
| Дата выпуска |
|
| Жанр | Музыкальная игра |
| Возрастные рейтинги |
ESRB: T — Teens PEGI: 12 |
| Технические данные | |
| Платформа | PlayStation 3, Wii, Xbox 360 |
| Режим игры | однопользовательский, многопользовательский, кооперативный |
| Носитель | Blu-ray Disc, DVD |
| Управление | Специальные контроллеры |
Guitar Hero: Warriors of Rock — музыкальная видеоигра, разработанная студией Neversoft и издана Activision. Является шестой игрой в серии Guitar Hero. Это последняя игра серии, связано это с перенасыщением, а впоследствии и спадом популярности музыкальных игр.
Описание[править]
Guitar Hero: Warriors of Rock основана на предыдущих играх серии Guitar Hero, в которой игроки имитируют игру на специальных пластиковых контролерах. Игра поддерживает возможность играть четверым игрокам, за одним телевизором, или до 8 человек, при использовании интернета. Главным отличием от предыдущих игр серии (не считая Guitar Hero III: Legends of Rock) является наличие сюжета, основанного на песне «2112» группы Rush. Игрок должен исполнять проходить кампанию (Quest Mode) за 8 основных персонажей. Всего на диске с игрой находится 93 песни, а также регулярно выходят загружаемые дополнения, позволяющие пополнить список композиций.
Рецензии[править]
| Сводный рейтинг | |
|---|---|
| Агрегатор | Оценка |
| GameRankings | 75,2 %[2] |
| Metacritic | 72/100[1] |
| Иноязычные издания | |
| Издание | Оценка |
| 1UP.com | C[8] |
| Eurogamer | 7/10[7] |
| G4 | |
| Game Informer | 8/10[5] |
| IGN | 6/10[3] |
Guitar Hero: Warriors of Rock получила смешанные отзывы от игровых изданий. Многие признают, что это провальная попытка разработчиков вернутся к истокам, то есть к оригинальному духу игры. В целом критики отмечают улучшенную графику и интересные композиции, но также нудный геймплей и затянутость основной кампании. Это доказывают продажи. Warriors of Rock за первые пять дней продалась смешным количеством — 86000 копий для всех платформ, в то время как предыдущие игры серии Guitar Hero III: Legends of Rock и Guitar Hero World Tour за первую неделю продались в количестве 1,500,000 и 500,000 копий соответственно.[9][10]
Саундтрек[править]
| Год | Песня | Исполнитель | Жанр | Кто исполняет в игре |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | «Again» | Flyleaf | Modern rock | 2. Echo Tesla |
| 1971 | «Aqualung» (неопр.) (неопр.) | Jethro Tull | Classic rock | 8. Casey Lynch |
| 2005 | «Bat Country» (неопр.) (неопр.) | Avenged Sevenfold | Metal | 9. Axel Steel Encore |
| 1990 | «Been Caught Stealing» (неопр.) (неопр.) | Jane's Addiction | Alternative | 3. Judy Nails Encore |
| 2010 | «Black Rain» | Soundgarden | Grunge | 1. Johnny Napalm |
| 2007 | «Black Widow of La Porte» (неопр.) (неопр.) (неопр.) (неопр.) | John 5 featuring Jim Root | Speed metal | 11. Demi-God of Rock Final Encore |
| 2007 | «Bleed It Out» | Linkin Park | Nu metal | 2. Echo Tesla |
| 2009 | «Bloodlines» (неопр.) (неопр.) | Dethklok | Death metal | 7. Lars Umlaut |
| 2001 | «Bodies» (неопр.) (неопр.) | Drowning Pool | Nu metal | 6. Pandora Encore |
| 1975 | «Bohemian Rhapsody» | Queen | Classic rock | 3. Judy Nails |
| 2004 | «Burn» | Deep Purple | Hard rock | 9. Axel Steel |
| 1993 | «Burnin' for You» | Blue Öyster Cult | Classic rock | 4. Austin Tejas |
| 1976 | «Call Me the Breeze» (Live) | Lynyrd Skynyrd | Southern rock | 8. Casey Lynch |
| 2007 | «Calling» (неопр.) (неопр.) | Strung Out | Modern rock | 7. Lars Umlaut |
| 1984 | «Chemical Warfare» (неопр.) (неопр.) | Slayer | Metal | 11. Demi-God of Rock |
| 2010 | «Cherry Bomb» (неопр.) (неопр.) (неопр.) (неопр.) | The Runaways | Rock | 1. Johnny Napalm |
| 1971 | «Children of the Grave» (неопр.) (неопр.) | Black Sabbath | Metal | 4. Austin Tejas Encore |
| 1993 | «Cryin'» (неопр.) (неопр.) | Aerosmith | Blues rock | 4. Austin Tejas |
| 2005 | «Dance, Dance» (неопр.) (неопр.) | Fall Out Boy | Pop rock | 6. Pandora |
| 2003 | «Dancing Through Sunday» (неопр.) (неопр.) | AFI | Rock | 7. Lars Umlaut |
| 1997 | «Deadfall» | Snot | Punk | 11. Demi-God of Rock |
| 1989 | «Fascination Street» | The Cure | Alternative | 3. Judy Nails |
| 2008 | "The Feel Good Drag" (неопр.) (неопр.) | Anberlin | Modern rock | 6. Pandora |
| 2007 | «Feels Like the First Time» (неопр.) (неопр.) | Foreigner | Classic rock | 8. Casey Lynch |
| 1969 | «Fortunate Son» | Creedence Clearwater Revival | Southern rock | 4. Austin Tejas |
| 1997 | «Free Ride» (неопр.) (неопр.) | Edgar Winter | Classic rock | 4. Austin Tejas |
| 2004 | «Fury of the Storm» (неопр.) (неопр.) | DragonForce | Speed metal | 11. Demi-God of Rock |
| 2002 | «Get Free» (неопр.) (неопр.) | The Vines | Alternative | 2. Echo Tesla |
| 2010 | «Ghost» (неопр.) (неопр.) | Slash featuring Ian Astbury | Rock | 9. Axel Steel |
| 2009 | «Graduate» (неопр.) (неопр.) | Third Eye Blind | Alternative | 3. Judy Nails |
| 2009 | «Hard to See» (неопр.) (неопр.) | Five Finger Death Punch | Hard rock | 7. Lars Umlaut |
| 1990 | «Holy Wars… The Punishment Due» (неопр.) (неопр.) | Megadeth | Metal | 10. Battle With The Beast |
| 2001 | «How You Remind Me» (неопр.) (неопр.) | Nickelback | Hard rock | 3. Judy Nails |
| 2009 | «I Know What I Am» | Band of Skulls | Indie rock | 2. Echo Tesla |
| 1994 | «I'm Broken» (неопр.) (неопр.) | Pantera | Metal | 7. Lars Umlaut |
| 2004 | «I'm Not Okay (I Promise)» | My Chemical Romance | Pop punk | 6. Pandora |
| 2005 | «If You Want Peace… Prepare for War» (неопр.) (неопр.) | Children of Bodom | Death metal | 11. Demi-God of Rock |
| 1987 | «Indians» (неопр.) (неопр.) | Anthrax | Speed metal | 9. Axel Steel |
| 1994 | «Interstate Love Song» (неопр.) (неопр.) | Stone Temple Pilots | Alternative | 3. Judy Nails |
| 2009 | «It’s Only Another Parsec…» (неопр.) (неопр.) | RX Bandits | Modern rock | 6. Pandora |
| 1990 | «Jet City Woman» (неопр.) (неопр.) | Queensrÿche | Hard rock | 9. Axel Steel |
| 2009 | «Lasso» | Phoenix | Alternative | 2. Echo Tesla |
| 1978 | «Listen to Her Heart» (неопр.) (неопр.) | Tom Petty & The Heartbreakers | Classic rock | 4. Austin Tejas |
| 1991 | «Losing My Religion» | R.E.M. | Alternative | 3. Judy Nails |
| 2007 | «Love Gun» (неопр.) (неопр.) | Kiss | Glam rock | 8. Casey Lynch |
| 1981 | «Lunatic Fringe» | Red Rider | Rock | 4. Austin Tejas |
| 1994 | «Machinehead» (неопр.) (неопр.) | Bush | Rock | 2. Echo Tesla |
| 1986 | «Modern Day Cowboy» | Tesla | Classic rock | 9. Axel Steel |
| 1985 | «Money for Nothing» (неопр.) (неопр.) | Dire Straits | Pop rock | 4. Austin Tejas |
| 2001 | «Motivation» | Sum 41 | Pop punk | 1. Johnny Napalm |
| 1995 | «Move It On Over» (Live) (неопр.) (неопр.) | George Thorogood & The Destroyers | Blues rock | 8. Casey Lynch |
| 2005 | «Nemesis» (неопр.) (неопр.) | Arch Enemy | Death metal | 11. Demi-God of Rock |
| 2010 | «No More Mr. Nice Guy» (неопр.) (неопр.) | Элис Купер | Classic rock | 8. Casey Lynch |
| 2005 | «No Way Back» | Foo Fighters | Alternative | 3. Judy Nails |
| 2003 | "The Outsider" (неопр.) (неопр.) | A Perfect Circle | Alternative | 6. Pandora |
| 2009 | «Paranoid» (Live) | Metallica & Ozzy Osbourne | Metal | 7. Lars Umlaut Encore |
| 2009 | «Pour Some Sugar on Me» (Live) | Def Leppard | Hard rock | 9. Axel Steel |
| 2008 | «Psychosocial» (неопр.) (неопр.) | Slipknot | Metal | 7. Lars Umlaut |
| 2009 | «Ravenous» (неопр.) (неопр.) | Atreyu | Metal | 7. Lars Umlaut |
| 1987 | «Re-Ignition» (Live) (неопр.) (неопр.) | Bad Brains | Punk | 1. Johnny Napalm |
| 2009 | «Renegade» (неопр.) (неопр.) | Styx | Classic rock | 8. Casey Lynch Encore |
| 2009 | «(You Can Still) Rock in America» | Night Ranger | Rock | 9. Axel Steel |
| 1989 | «Rockin' in the Free World» | Neil Young | Classic rock | 4. Austin Tejas |
| 2008 | «Savior» (неопр.) (неопр.) | Rise Against | Modern rock | 6. Pandora |
| 2009 | «Scumbag Blues» | Them Crooked Vultures | Alternative | 8. Casey Lynch |
| 1994 | «Self Esteem» | The Offspring | Pop punk | 1. Johnny Napalm |
| 2004 | «Setting Fire to Sleeping Giants» (неопр.) (неопр.) | The Dillinger Escape Plan | Metal | 11. Demi-God of Rock |
| 2003 | «Seven Nation Army» | The White Stripes | Blues rock | 3. Judy Nails |
| 2007 | «Sharp Dressed Man» (Live) (неопр.) (неопр.) | ZZ Top | Blues rock | 8. Casey Lynch |
| 2004 | «Slow Hands» | Interpol | Alternative | 2. Echo Tesla |
| 2010 | «Speeding (Vault Version)» (неопр.) (неопр.) (неопр.) (неопр.) | Стив Вай | Speed metal | 11. Demi-God of Rock |
| 1968 | «Stray Cat Blues» | The Rolling Stones | Blues rock | 4. Austin Tejas |
| 2010 | «Sudden Death» (неопр.) (неопр.) | Megadeth | Metal | 10. Battle With The Beast |
| 2009 | «Suffocated» | Orianthi | Modern rock | 6. Pandora |
| 1995 | «Заглавная тема из Spider-man» | The Ramones | Punk | 1. Johnny Napalm Encore |
| 2009 | «There’s No Secrets This Year» | Silversun Pickups | Indie rock | 6. Pandora |
| 2009 | «This Day We Fight!» (неопр.) (неопр.) | Megadeth | Metal | 10. Battle With The Beast |
| 2007 | «Tick Tick Boom» | The Hives | Alternative | 2. Echo Tesla |
| 2007 | «Ties That Bind» (неопр.) (неопр.) | Alter Bridge | Hard rock | 7. Lars Umlaut |
| 1992 | «Tones of Home» (неопр.) (неопр.) | Blind Melon | Alternative | 3. Judy Nails |
| 1976 | "2112 Pt. 1 – Overture" (неопр.) (неопр.) | Rush | Prog rock | 5. Legendary Guitar Stage |
| 1976 | "2112 Pt. 2 – The Temples of Syrinx" (неопр.) (неопр.) | Rush | Prog rock | 5. Legendary Guitar Stage |
| 1976 | "2112 Pt. 3 – Discovery" (неопр.) (неопр.) | Rush | Prog rock | 5. Legendary Guitar Stage |
| 1976 | "2112 Pt. 4 – Presentation" (неопр.) (неопр.) | Rush | Prog rock | 5. Legendary Guitar Stage |
| 1976 | "2112 Pt. 5 – Oracle: The Dream" | Rush | Prog rock | 5. Legendary Guitar Stage |
| 1976 | "2112 Pt. 6 – Soliloquy" (неопр.) (неопр.) | Rush | Prog rock | 5. Legendary Guitar Stage |
| 1976 | "2112 Pt. 7 – Grand Finale" (неопр.) (неопр.) | Rush | Prog rock | 5. Legendary Guitar Stage |
| 1990 | «Unskinny Bop» (неопр.) (неопр.) | Poison | Glam rock | 9. Axel Steel |
| 2009 | «Uprising» | Muse | Alternative | 2. Echo Tesla Encore |
| 2009 | «Waidmanns Heil» (неопр.) (неопр.) | Rammstein | Industrial | 7. Lars Umlaut |
| 2005 | «We’re Not Gonna Take It» (неопр.) (неопр.) | Twisted Sister | Glam rock | 1. Johnny Napalm |
| 1978 | «What Do I Get?» | Buzzcocks | Punk | 1. Johnny Napalm |
| 1992 | «Wish» | Nine Inch Nails | Industrial | 2. Echo Tesla |
Примечания[править]
- ↑ Guitar Hero: Warriors of Rock PlayStation 3. Metacritic. Дата обращения: 14 октября 2010. Архивировано из оригинала 11 июля 2012 года.
- ↑ Guitar Hero: Warriors of Rock. GameRankings. Дата обращения: 14 октября 2010. Архивировано из оригинала 11 июля 2012 года.
- ↑ Gies, Arthur. Guitar Hero: Warriors of Rock Review (360) (28 сентября 2010). Дата обращения: 28 сентября 2010. Архивировано из оригинала 11 июля 2012 года.
- ↑ Guitar Hero: Warriors of Rock. Official Xbox Magazine (UK) (24 сентября 2010). Дата обращения: 28 сентября 2010. Архивировано из оригинала 9 августа 2012 года.
- ↑ Helgeson, Matt. Guitar Hero: Warriors of Rock. Game Informer (28 сентября 2010). Дата обращения: 28 сентября 2010. Архивировано из оригинала 11 июля 2012 года.
- ↑ Heppe, Abbie. Guitar Hero: Warriors of Rock Review. G4 TV (28 сентября 2010). Дата обращения: 28 сентября 2010. Архивировано из оригинала 11 июля 2012 года.
- ↑ Minkley, Johnny. Guitar Hero: Warriors of Rock. Eurogamer (29 сентября 2010). Дата обращения: 29 сентября 2010. Архивировано из оригинала 11 июля 2012 года.
- ↑ Cocke, Tyler. Guitar Hero: Warriors of Rock Review. 1UP.com (30 сентября 2010). Дата обращения: 30 сентября 2010. Архивировано из оригинала 11 июля 2012 года.
- ↑ Quillen, Dustin. Analyst: Guitar Hero: Warriors of Rock Sales Disappoint in September. 1UP.com (13 октября 2010). Дата обращения: 15 октября 2010. Архивировано из оригинала 11 июля 2012 года.
- ↑ Ivan, Tom. Guitar Hero: Warriors of Rock makes 'fairly dreadful start'. Computer and Video Games (15 октября 2010). Дата обращения: 15 октября 2010. Архивировано из оригинала 9 августа 2012 года.