Detroit Indy Grand Prix 2008
| Detroit Indy Grand Prix | |
| | |
| Дата | 31 августа 2008 года |
| Этап | 16-й |
| Место | Детройт, США |
| Трек | Belle Isle Park |
| 3,332 км, 2,07 миль | |
| Погода | н/д |
| Общий заезд | |
| Круги | 87 (289,884 км, 180,09 миль) |
| Поул-позиция | |
| Пилот |
|
| Время | 1:12.2861 |
| Быстрейший круг | |
| Пилот |
|
| Круг | 85 |
| Время | 1:13.0537 |
| Призёры | |
| 1-й |
|
| 2-й |
|
| 3-й |
|
Detroit Indy Grand Prix 2008 — это вторая по счёту гонка IRL IndyCar на уличной трассе в Детройте (США), а также шестнадцатый этап в сезоне-2008. Гонка проведена в воскресенье, 31 августа 2008.
Заезд проведен на 87 кругов по уличной трассе протяженностью 3,332 км. Гонка остановлена по истечении двух часов с момента старта.
Права на показ гонки принадлежат американскому телеканалу ABC[англ.].
Общая информация[править]
Лидировавший незадолго до финиша Элио Кастроневес был наказан судьями за нарушение спортивного регламента серии при защите своей позиции (о количестве изменений своей траектории). Бразильца обязали пропустить атакующего его пилота — Джастина Уилсона. Вернуть позицию обратно Элио не смог.
Кастроневес во второй раз подряд обошёл в гонке Скотта Диксона, продолжив погоню за новозеландцем в чемпионате. Перед решающей гонкой Кастроневес отстаёт на 30 очков.
Победа Уилсона стала второй для пилотов команды Newman/Haas/Lanigan Racing в сезоне. Ранее гонку в Сент-Питерсберге выиграл Грэм Рейхал. Об раза на второй позиции финишировал Кастроневес.
Кастроневес в восьмой раз в сезоне финиширует на второй позиции. На счету Хелио также одна победа — в Сономе.
Вторую гонку подряд финиширует третьим Тони Канаан.
Автором наибольшего прорыва становится Бруно Жункейра. Бразилец, не нашедший свой ритм в квалификации, прорвался с 24-й стартовой на 7-ю позицию на финише.
В очередной раз неудачно выступает Дэн Уэлдон. Длительное время просидев в боксах для устранения неисправностей британец классифицирован 20-м. Разрыв в чемпионате от партнёра по команде достиг уже 142 очков. Регулярные проигрыши Уэлдона новозеландцу заставили чипа Ганасси искать ему замену. После следующего этапа будет объявлено, что в сезоне-2009 место в машине №10 займёт Дарио Франкитти.
Одну из последних гонок проводит Марти Рот и его команда Roth Racing. В Детройте канадец из-за проблем с техникой не участвовал ни в квалификации ни в гонке. В начале 2010-го имущество команды выкупит команда FAZZT Race Team накануне своего дебюта в серии.
Результаты[править]
Квалификация[править]
Стартовая решётка[править]
| Ряд | Внутренняя часть | Внешняя часть | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | ||
| 2 | 5 | 02 | ||
| 3 | 6 | 06 | ||
| 4 | 17 | 11 | ||
| 5 | 33 | 7 | ||
| 6 | 10 | 8 | ||
| 7 | 26 | 4 | ||
| 8 | 14 | 27 | ||
| 9 | 2 | 15 | ||
| 10 | 19 | 20 | ||
| 11 | 36 | 34 | ||
| 12 | 23 | 18 | ||
| 13 | 25 | 12 | ||
Гонка[править]
1 — количество кругов лидирования.
Общий зачёт после этапа[править]
| Поз | Пилот | ХМС |
СПБ |
МОТ1 |
ЛБК1 |
КАН |
ИНД |
МИЛ |
ФУТ |
АЙО |
РИР |
УГИ |
НЭШ |
МОЛ |
ЭДМ |
КЕН |
СОН |
ДЕТ |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | НФ | 3* | н/у | 3* | 1* | 2* | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1* | 12 | 5 | 606 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | н/у | 4 | 4 | 5 | 2* | 14* | 2 | 16 | 3 | 2 | 2* | 2 | 1* | 2* | 576 | |
| 3 | 8 | 3 | 5 | н/у | 2 | НФ | 3 | 5 | НФ | 1* | 3 | 4* | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 481 | |
| 4 | 3 | 12 | 4 | н/у | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | НФ | 2 | 17 | 7 | 5 | 4 | 20 | 464 | |
| 5 | НФ | НФ | 9 | н/у | 7 | НФ | 1 | 3 | 7 | НФ | 12* | НФ | 1* | 6 | 7 | 2 | 9 | 412 | |
| 6 | 6 | 10 | 1 | н/у | НФ | НФ | 9 | 10 | 6 | 6 | 14 | 5 | 12 | 18 | 11 | 5 | 16 | 359 | |
| 7 | 12 | 7 | н/у | 5 | 11 | 11 | 6 | НФ | 16 | 5 | НФ | 16 | 5 | 5 | 12 | 15 | 4 | 345 | |
| 8 | 2* | НФ | НФ | н/у | 5 | 3 | НФ | НФ | 3 | 9 | 5 | НФ | НФ | 17 | 3 | 14 | НФ | 339 | |
| 9 | 7 | 17 | 7 | н/у | 18 | 6 | 15 | НФ | 8 | НФ | 1 | НФ | 10 | 8 | 9 | 18 | 6 | 338 | |
| 10 | НФ | 6 | 11 | н/у | 6 | 7 | 12 | 6 | 2 | НФ | 9 | 14 | 9 | НФ | НФ | 13 | 11 | 334 | |
| 11 | 15 | 9 | н/у | НФ | 9 | НФ | 7 | НФ | 12 | 7 | НФ | 18 | 11 | 3 | НФ | 9 | 1 | 321 | |
| 12 | 10 | НФ | НФ | н/у | НФ | 2 | НФ | 7 | 15 | НФ | НФ | 6 | 6 | 19 | 4 | 7 | 17 | 314 | |
| 13 | 5 | НФ | 6 | н/у | 10 | 5 | НФ | 9 | НФ | 11 | 17 | 8 | 15 | 13 | 6 | 23 | 14 | 310 | |
| 14 | НФ | 8 | н/у | 1* | НФ | 13 | 14 | 13 | 9 | НФ | 15 | 11 | 4 | 22 | НФ | 25 | 8 | 301 | |
| 15 | 13 | 13 | 8 | н/у | НФ | 9 | 13 | НФ | НФ | 12 | 2 | 9 | 8 | 10 | НФ | 22 | 12 | 297 | |
| 16 | 11 | 15 | 12 | н/у | НФ | 8 | 10 | 8 | НФ | НФ | 4 | 7 | 20 | 11 | 10 | 11 | НФ | 296 | |
| 17 | н/у | 1* | н/у | 13 | 12 | НФ | НФ | 11 | 10 | НФ | 8 | 12 | 16 | НФ | НФ | 8 | 13 | 276 | |
| 18 | НФ | 4 | н/у | 9 | 14 | НФ | 8 | 14 | 13 | 10 | 10 | н/у | 22 | 15 | 13 | 6 | НФ | 274 | |
| 19 | 9 | 11 | НФ | н/у | 8 | 21 | 17 | 12 | 5 | НФ | НФ | НФ | 18 | 12 | НФ | 20 | 10 | 263 | |
| 20 | НФ | НФ | н/у | 12 | 15 | 20 | 18 | 15 | НС | НФ | 6 | 15 | 13 | 14 | 14 | 17 | 7 | 244 | |
| 21 | 16 | 16 | н/у | НФ | 17 | 18 | 23 | 18 | НФ | НФ | 7 | 10 | НФ | 20 | 17 | 10 | 15 | 232 | |
| 22 | НФ | 5 | н/у | 4 | НФ | 15 | 16 | НФ | 17 | НФ | НФ | НФ | НФ | 16 | НФ | 21 | н/у | 220 | |
| 23 | 21 | НФ | 24 | 24 | НФ | НФ | НФ | НФ | 14 | НФ | 16 | 24 | НФ | 162 | |||||
| 24 | НФ | НФ | н/у | НФ | НФ | НС | 22 | НС | НФ | 13 | 21 | 21 | НФ | 26 | НС | 152 | |||
| 25 | НФ | н/у | 16 | 19 | 17 | НФ | НФ | 17 | 23 | НФ | НФ | 124 | |||||||
| 26 | НФ | 10 | н/у | 10 | 11 | 8 | НФ | 19 | 117 | ||||||||||
| 27 | н/у | 3 | НПК | НФ | НФ | 13 | 19 | НФ | 16 | 112 | |||||||||
| 28 | НФ | 14 | 13 | н/у | 13 | зам. | НФ | 72 | |||||||||||
| 29 | 16 | 19 | 16 | 11 | НФ | зам. | 71 | ||||||||||||
| 30 | 14 | НФ | н/у | 6 | зам. | 56 | |||||||||||||
| 31 | НФ | НФ | НФ | НФ | 21 | 56 | |||||||||||||
| 32 | 113 | 4 | 32 | ||||||||||||||||
| 33 | НФ | 15 | 25 | ||||||||||||||||
| 34 | 14 | н/у | НПК | 16 | |||||||||||||||
| 35 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 36 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 37 | 74 | 22 | 12 | ||||||||||||||||
| 38 | НФ | 10 | |||||||||||||||||
| 39 | НФ | 10 | |||||||||||||||||
| Поз | Пилот | ХМС |
СПБ |
МОТ1 |
ЛБК1 |
КАН |
ИНД |
МИЛ |
ФУТ |
АЙО |
РИР |
УГИ |
НЭШ |
МОЛ |
ЭДМ |
КЕН |
СОН |
ДЕТ |
Очки |
Примечания[править]
- ↑ Wilson takes first IRL win in Detroit Архивная копия от 13 октября 2008 на Wayback Machine, autosport.com, 31 августа 2008
Ссылки[править]
| Предыдущая гонка: Indy Grand Prix of Sonoma County 2008 |
Verizon IndyCar Series сезон 2008 года |
Следующая гонка: Peak Antifreeze & Motor Oil Indy 300 2008 |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Detroit Indy Grand Prix 2007 |
Detroit Indy Grand Prix | Следующая гонка: н/д |