Blackpink In Your Area
{{#seo: |title=Альбом «Blackpink In Your Area» (2018) || Руниверсалис, энциклопедия руни.рф
|keywords= Blackpink In Your Area,BLACKPINK,музыкальный альбом,жанр,Студийный альбом,лейбл,
- YG Entertainment
- Avex
,продюсер,длительность,год,2018,обложка,фото,энциклопедия,Руниверсалис,руни.рф
|description= Статья о музыкальном альбоме «Blackpink In Your Area», выпущенном в 5 декабря 2018 году, — список композиций, жанр, обложка, продюсер, лейбл, награды, чарты — в энциклопедии Руниверсалис. |image=Blackpink - Blackpink In Your Area.jpg |image_alt=Обложка альбома BLACKPINK «Blackpink In Your Area» (2018) }}
| Blackpink In Your Area | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обложка альбома BLACKPINK «Blackpink In Your Area» (2018) | |||||||
| Студийный альбом BLACKPINK | |||||||
| Дата выпуска | 5 декабря 2018 | ||||||
| Дата записи | 2018 | ||||||
| Жанр | |||||||
| Длительность | 32:10 | ||||||
| Продюсер | Тедди Ким, Бека Бум, Future Bounce, R.Tee 24 Choice37 | ||||||
| Страна |
|
||||||
| Язык песен | Корейский, японский. | ||||||
| Лейбл |
|
||||||
| Хронология | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Blackpink In Your Area — первый японский студийный альбом южнокорейской гёрл-группы BLACKPINK. Выпущен 5 декабря 2018 года лейблом YG Entertainment и Avex Trax. В цифровом виде альбом был выпущен 23 ноября, а физически 5 декабря 2018 года.
Предпосылки и релиз[править]
19 октября 2018 года было объявлено, что группа выпустит свой первый японский студийный альбом. Выяснилось, что альбом выйдет в 2-х версиях 5 декабря. 13 ноября было сообщено, что группа сотрудничала с Shiseido для выпуска своего альбома. Также стало известно, что альбом будет включать в себя японские версии «Forever Young», «Really», и «See U Later», ранее выпущенные синглы.[1]
22 ноября стало известно, что альбом будет выпущен в цифровых магазинах 23 ноября, содержащий девять японских версий синглов группы.[2] Альбом был выпущен в цифровом виде 23 ноября 2018 года.[3]
Коммерческий успех[править]
Альбом дебютировал на 8 строчке в чарте Oricon Albums в первый день и достиг пика на 7 строчке во второй день, в третий день альбом упал на 11 строчку и 17 строчку в четвертый день, и поднялся до № 10 в пятый день, опустившись на 16 строчку в шестой день.[4][5][6][7]
Альбом дебютировал на 9 строчке в чарте Oricon Albums в первую неделю с 13,878 проданными физическими копиями и упал до 30 на второй неделе с 3044 проданными дополнительными копиями. Альбом дебютировал под номером 91 на Billboard Japan's Top Download Albums, оставаясь в течение двух недель, прежде чем достичь пика на 77 строчки на третьей неделе.[8][9] Он также дебютировал на 12 строчке в Billboard Japan's Hot Albums, поместив на 9 строчке в топ продаж альбомов с 14,710 проданными копиями.[10][11]
Трек-лист[править]
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «Boombayah» | 4:00 |
| 2. | «Whistle» | 3:31 |
| 3. | «Playing with Fire» | 3:15 |
| 4. | «Stay» | 3:50 |
| 5. | «As If It's Your Last» | 3:32 |
| 6. | «Ddu-Du Ddu-Du» | 3:29 |
| 7. | «Forever Young» | 3:57 |
| 8. | «Really» | 3:17 |
| 9. | «See U Later» | 3:19 |
| Общая длительность: | 32:10 | |
| № | Название | Текст песни | Музыка | Arrangement | Длительность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Boombayah» |
|
| Teddy | 4:01 |
| 2. | «Whistle» |
|
|
| 3:31 |
| 3. | «Playing with Fire» | Teddy |
| R.Tee | 3:17 |
| 4. | «Stay» | Teddy |
| Seo Wonjin | 3:50 |
| 5. | «As If It's Your Last» |
|
|
| 3:33 |
| 6. | «Ddu-du Ddu-du» | ||||
| 7. | «Forever Young» | ||||
| 8. | «Really» | ||||
| 9. | «See U Later» |
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «Boombayah» (music video) | |
| 2. | «Whistle» (music video) | |
| 3. | «Playing with Fire» (music video) | |
| 4. | «Stay» (music video) | |
| 5. | «As If It's Your Last» (music video) | |
| 6. | «Ddu-du Ddu-du» (music video) |
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «Ddu-du Ddu-du» (Blackpink Arena Tour 2018) | |
| 2. | «Forever Young» (Blackpink Arena Tour 2018; Korean version) | |
| 3. | «Whistle» (Blackpink Arena Tour 2018; acoustic version) | |
| 4. | «Stay» (Blackpink Arena Tour 2018) | |
| 5. | «See U Later» (Blackpink Arena Tour 2018; Korean version) | |
| 6. | «Really» (Blackpink Arena Tour 2018; Korean version) | |
| 7. | «Playing with Fire» (Blackpink Arena Tour 2018) | |
| 8. | «Boombayah» (Blackpink Arena Tour 2018) | |
| 9. | «As If It's Your Last» (Blackpink Arena Tour 2018) |
Чарты[править]
| Чарты (2018) | Позиции в чартах |
|---|---|
| 9 | |
| Japan Hot Albums (Billboard)[13] | 12 |
Примечания[править]
- ↑ BLACKPINK、資生堂『ビニールメイクアップ』イメージモデル&CM出演決定 | Daily News | Billboard JAPAN (яп.), Billboard Japan. Архивировано 25 мая 2019 года. Дата обращения 25 мая 2019.
- ↑ フルアルバム「BLACKPINK IN YOUR AREA」を11月23日(金)0:00より全曲先行配信決定! (яп.). Blackpink Official Website. Дата обращения: 24 ноября 2018. Архивировано 28 ноября 2018 года.
- ↑ BLACKPINKの「BLACKPINK IN YOUR AREA」, <https://itunes.apple.com/jp/album/blackpink-in-your-area/1441511506>. Проверено 24 ноября 2018. Архивная копия от 8 апреля 2019 на Wayback Machine
- ↑ Daily Album Ranking 20181206 | ORICON NEWS (недоступная ссылка). web.archive.org (8 декабря 2018). Дата обращения: 8 декабря 2018. Архивировано 8 декабря 2018 года.
- ↑ Daily Album Ranking 20181207 | ORICON NEWS (недоступная ссылка). web.archive.org (8 декабря 2018). Дата обращения: 8 декабря 2018. Архивировано 8 декабря 2018 года.
- ↑ Daily Album Ranking 20181208 | ORICON NEWS (недоступная ссылка). web.archive.org (9 декабря 2018). Дата обращения: 9 декабря 2018. Архивировано 9 декабря 2018 года.
- ↑ Daily Album Ranking 20181209 | ORICON NEWS (недоступная ссылка). web.archive.org (10 декабря 2018). Дата обращения: 10 декабря 2018. Архивировано 10 декабря 2018 года.
- ↑ Weekly Album Chart 20181217 | ORICON NEWS (недоступная ссылка). web.archive.org (12 декабря 2018). Дата обращения: 12 декабря 2018. Архивировано 12 декабря 2018 года.
- ↑ Weekly Album Chart 20181224 | ORICON NEWS (недоступная ссылка). web.archive.org (19 декабря 2018). Дата обращения: 19 декабря 2018. Архивировано 19 декабря 2018 года.
- ↑ Billboard Japan Hot Albums | Charts (яп.). Billboard JAPAN. Дата обращения: 12 декабря 2018. Архивировано 28 марта 2019 года.
- ↑ Billboard Japan Top Albums Sales | Charts (яп.). Billboard JAPAN. Дата обращения: 12 декабря 2018. Архивировано 15 декабря 2018 года.
- ↑ Oricon Top 50 Albums (яп.). Oricon. Проверено December 12, 2018.
- ↑ Billboard Japan Hot Albums: 2018/12/17 (яп.). Billboard Japan. Дата обращения: 15 декабря 2018. Архивировано 28 марта 2019 года.