Antennas to Hell
| Antennas to Hell | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Сборник Slipknot | ||||
| Дата выпуска | 23 июля 2012 года | |||
| Жанры |
ню-метал альтернативный метал грув-метал |
|||
| Длительность | 77:07 | |||
| Лейбл | Roadrunner | |||
| Хронология | ||||
|
||||
| Оценки критиков | |
|---|---|
| Источник | Оценка |
| AllMusic | |
| Artistdirect | |
| BBC Music | +[3] |
| CraveOnline | 9/10[4] |
| The New Zealand Herald | |
Antennas to Hell — сборник лучших песен группы Slipknot, вышедший в 2012 году. Альбом дебютировал под номером 18 в чарте США Billboard 200 с продажами более чем 16,000 копий за первую неделю[6][7]. Последний альбом с Джои Джордисоном в качестве барабанщика до ухода из группы в 2013 году.
Критика[править]
Antennas to Hell в целом был хорошо принят критиками. Рик Флорино из Artistdirect заявил что, «Их послужной список продолжает быть безупречным и, в отличие от многих своих современников, они пережили ню-метал, металкор, и любые другие тенденции которые только можно себе представить. Они последние кто стоит как камень среди мужчин, и Antennas to Hell прекрасно покрывает их теперь легендарную карьеру с бликами от каждого выпуска и несколько умопомрачительных бонусов.»[2][неавторитетный источник?]
Список композиций[править]
Слова и музыка всех песен — Slipknot.
| № | Название | Оригинальный релиз | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «(sic)» | Slipknot | 3:19 |
| 2. | «Eyeless» | Slipknot | 3:56 |
| 3. | «Wait and Bleed» | Slipknot | 2:27 |
| 4. | «Spit It Out» | Slipknot | 2:39 |
| 5. | «Surfacing» | Slipknot | 3:38 |
| 6. | «People = Shit» | Iowa | 3:35 |
| 7. | «Disasterpiece» | Iowa | 5:08 |
| 8. | «Left Behind» | Iowa | 4:01 |
| 9. | «My Plague» (New Abuse Mix) | Resident Evil Soundtrack | 3:02 |
| 10. | «The Heretic Anthem» (Live) | Disasterpieces | 4:04 |
| 11. | «Purity» (Live) | Disasterpieces | 4:35 |
| 12. | «Pulse of the Maggots» | Vol. 3: The Subliminal Verses | 4:24 |
| 13. | «Duality» | Vol. 3: The Subliminal Verses | 4:12 |
| 14. | «Before I Forget» | Vol. 3: The Subliminal Verses | 4:24 |
| 15. | «Vermilion» | Vol. 3: The Subliminal Verses | 5:25 |
| 16. | «Sulfur» | All Hope Is Gone | 4:37 |
| 17. | «Psychosocial» | All Hope Is Gone | 4:43 |
| 18. | «Dead Memories» | All Hope Is Gone | 4:27 |
| 19. | «Snuff» | All Hope Is Gone | 4:40 |
| Общая длительность: | 77:07 | ||
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «(sic)» | 3:45 |
| 2. | «Eyeless» | 4:11 |
| 3. | «Wait and Bleed» | 2:46 |
| 4. | «Get This» | 4:05 |
| 5. | «Before I Forget» | 4:23 |
| 6. | «Sulfur» | 4:17 |
| 7. | «The Blister Exists» | 5:25 |
| 8. | «Dead Memories» | 4:04 |
| 9. | «Left Behind» | 3:23 |
| 10. | «Disasterpiece» | 5:00 |
| 11. | «Vermilion» | 6:16 |
| 12. | «Everything Ends» | 4:42 |
| 13. | «Psychosocial» | 5:07 |
| 14. | «Duality» | 4:46 |
| 15. | «People = Shit» | 5:05 |
| 16. | «Surfacing» | 4:21 |
| 17. | «Spit It Out» | 7:11 |
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «Spit It Out» | 3:00 |
| 2. | «Surfacing» | 3:57 |
| 3. | «Wait and Bleed» | 3:04 |
| 4. | «Wait and Bleed» (animated) | 3:20 |
| 5. | «Scissors» | 8:23 |
| 6. | «Left Behind» | 3:38 |
| 7. | «My Plague» | 2:57 |
| 8. | «People = Shit» (Live) | 3:39 |
| 9. | «The Heretic Anthem» (Live) | 4:02 |
| 10. | «Duality» | 3:34 |
| 11. | «Vermilion» | 4:15 |
| 12. | «Vermillion Pt. 2» | 3:52 |
| 13. | «Before I Forget» | 4:02 |
| 14. | «The Nameless» (Live) | 4:48 |
| 15. | «The Blister Exists» | 5:36 |
| 16. | «Psychosocial» | 5:02 |
| 17. | «Dead Memories» | 4:58 |
| 18. | «Sulfur» | 5:03 |
| 19. | «Snuff» | 6:11 |
| 20. | «Psychosocial» (Live) | 4:43 |
| 21. | «Broadcasts from Hell» |
Участники записи[править]
Помимо их настоящих имён, участники группы используют цифры от нуля до восьми.[8]