Afternoons in Utopia
{{#seo: |title=Альбом «Afternoons in Utopia» (1986) || Руниверсалис, энциклопедия руни.рф |keywords= Afternoons in Utopia,Alphaville,музыкальный альбом,жанр,студийный альбом,лейбл,Warner / Atlantic,продюсер,длительность,обзоры,профессиональные рецензии,год,1986,обложка,фото,энциклопедия,Руниверсалис,руни.рф |description= Статья о музыкальном альбоме «Afternoons in Utopia», выпущенном в 5 июня 1986 году, — список композиций, рецензии, жанр, обложка, продюсер, лейбл, награды, чарты — в энциклопедии Руниверсалис. |image=Alphaville - Afternoons In Utopia.jpeg |image_alt=Обложка альбома Alphaville «Afternoons in Utopia» (1986) }}
| Afternoons in Utopia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обложка альбома Alphaville «Afternoons in Utopia» (1986) | |||||||
| Студийный альбом Alphaville | |||||||
| Дата выпуска | 5 июня 1986 | ||||||
| Дата записи | сентябрь 1985 — май 1986 | ||||||
| Жанр | синтипоп | ||||||
| Длительность | 46:36 | ||||||
| Продюсер | Wolfgang Loos, Peter Walsh, Steve Thompson, Michael Barbiero | ||||||
| Лейбл | Warner / Atlantic | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
| Хронология | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Afternoons in Utopia — второй студийный альбом группы Alphaville выпущенный в 1986 году на лейбле Warner Music. Записывался в период с сентября 1985 по май 1986 и Alphaville привлекла не менее 27 специально приглашённых музыкантов и исполнителей для записи песен.[1] Было продано 500 000 копий этого альбома.
Об альбоме[править]
Диск получил преимущественно положительные отзывы. Альбом вошёл в рейтинги «лучшая двадцатка» в пяти европейских странах, но в чартах США был на 174 месте, хотя предшествуещему ему альбому Forever Young повезло больше. Один из критиков объяснял это тем, что «к моменту выхода в 1986 году синтипоп уже не вызывал такой интерес»[2] и скорей всего это стало причиной слабого рейтинга альбома у публики.
Композиции «Dance with Me» и «Sensations» были повторно изданы на сборнике Alphaville Amiga Collection.
Список композиций[править]
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «IAO» | 0:42 |
| 2. | «Fantastic Dream» | 3:56 |
| 3. | «Jerusalem» | 4:09 |
| 4. | «Dance With Me» | 3:59 |
| 5. | «Afternoons In Utopia» | 3:08 |
| 6. | «Sensations» | 4:24 |
| 7. | «20th Century» | 1:25 |
| 8. | «The Voyager» | 4:37 |
| 9. | «Carol Masters» | 4:32 |
| 10. | «Universal Daddy» | 3:57 |
| 11. | «Lassie Come Home» | 6:59 |
| 12. | «Red Rose» | 4:05 |
| 13. | «Lady Bright» | 0:43 |
| Общая длительность: | 46:36 | |
Места в чартах[править]
| Чарт (1986) | Наилучшее место |
|---|---|
| Чарты альбомов Германии[3] | 13 |
| Чарты альбомов Италии | 41 |
| Чарты альбомов Норвегии[4] | 8 |
| Чарты альбомов Швеции[5] | 7 |
| Чарты альбомов Швейцарии[6] | 12 |
| Billboard 200 США[7] | 174 |
Примечания[править]
- ↑ Afternoons in Utopia Liner Notes
- ↑ MusicFolio (недоступная ссылка). musicfolio.com. Архивировано 5 сентября 2012 года.
- ↑ German chart (недоступная ссылка). Charts-Surfer. Дата обращения: 1 июля 2009. Архивировано 14 июля 2004 года.
- ↑ Norwegian albums chart (недоступная ссылка). norwegiancharts.com. Дата обращения: 1 июля 2009. Архивировано 8 апреля 2012 года.
- ↑ Swedish albums chart (недоступная ссылка). swedishcharts.com. Дата обращения: 1 июля 2009. Архивировано 8 апреля 2012 года.
- ↑ Swiss albums chart (недоступная ссылка). Die Offizielle Schweizer Hitparade. Дата обращения: 1 июля 2009. Архивировано 8 апреля 2012 года.
- ↑ Artist Chart History: Albums (недоступная ссылка). Billboard charts. Дата обращения: 1 июля 2009. Архивировано 26 октября 2012 года.